Entidades (24 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| Aduanas | ACODIKE SUPERGAS S A | Importador/Exportador |
| Diario Oficial | ACODIKE SUPERGAS S.A. | SA |
| RUPE | ACODIKE SUPERGAS S A | ACTIVO |
| Sanción | ACODIKE SUPERGAS S A | Información insuficiente |
| Proveedor | ACODIKE SUPERGAS S A | 210166690015 |
| RUPE | CARMELO SUPERGAS S.R.L. | ACTIVO |
| Diario Oficial | ALMA SUPERGAS S.R.L. | SRL |
| Proveedor | CARE SUPERGAS S R L | 050033690010 |
| RUPE | CARE SUPERGAS S R L | ACTIVO |
| RUPE | SUPERGAS DURAZNO S R L | EN INGRESO |
| Proveedor | SUPERGAS MACIAS | 214057650015 |
| RUPE | SUPERGAS OESTE SAS | ACTIVO |
| Proveedor | SUPERGAS OESTE S.R.L | 170259290014 |
| Diario Oficial | SUPERGA S.R.L. | SRL |
| RUPE | SUPERGA S.R.L. | ACTIVO |
| Aduanas | SUPERBIKE S.R.L. | Importador/Exportador |
| Diario Oficial | SUPERBIKE S.R.L. | SRL |
| RUPE | SUPERBIKE S.R.L. | ACTIVO |
| RUPE | SUPERTOY S A | BAJA DGI |
| Proveedor | SUPERTEC S.A. | |
| RUPE | SUPERAMA S A | BAJA DGI |
| Proveedor | SUPERAMA S.A. | 210799280011 |
| RUPE | SUPERTEC S.A. | ACTIVO |
| Diario Oficial | SUPER LIDER S.A. | SA |
En documentos (3 resultados)
| Tipo | Compra | Organismo | Llamado | Extracto | |
|---|---|---|---|---|---|
| resolucion | 955641 | — | ince mil) kg de gas líquido de petróleo a granel II) que el proveedor ACODIKE SUPERGAS S A es proveedor único de Supergas en las condiciones actuales de la planta de almacenaje ... Proveedor ACODIKE SUPERGAS S A se encuentra inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado; IV) de conformidad con el presupuesto de la firma ACODIKE SUPERGAS S A recibido por un monto | ||
| resolucion | 1170593 | Instituto del Niño y Adol | Licitación Pública 9/2024 | Expediente N°: 2024-27-1-0001955 16/7/25, 6:33 p.m | |
| pliego | 911884 | Consejo Directivo Central | Licitación Pública 1/2021 | Pliego Particular de Condiciones “Contratación de una o varias empresas |
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.