Entidades (26 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| Sanción | ARMELE ARECO ALDO DANIEL | Impone mínimo para pago instrumento electrónico |
| Proveedor | DANIEL ARECO | 216298600012 |
| RUPE | MARTINEZ SOSA ALDO DANIEL | EN INGRESO |
| RUPE | ECHAZARRETA PINO ALDO DANIEL | EN INGRESO |
| RUPE | CASAÑAS DOMINGUEZ ALDO DANIEL | ACTIVO |
| Aduanas | PEREIRA GONZALEZ ALDO DANIEL | Importador/Exportador |
| Funcionario | Rodriguez Decuadro, Aldo Daniel | Oficial Postal III S2 · Adm. Nacional de Correos |
| RUPE | ALDO DANIEL MARTÍNEZ SOSA | EN INGRESO |
| RUPE | ALVAREZ ALDO DANIEL | EN INGRESO |
| RUPE | LESCANO ALDROVANDI DANIEL ARMANDO | ACTIVO |
| Donante | DANIEL AREOSA | Frente Amplio · NOMINATIVA PERSONAS |
| Donante | DANIEL ARCIERI | Partido Nacional · CANDIDATO CARGO ELECTIVO |
| Donante 2024 | DANIEL ARCHONDO | Partido Independiente · Efectivo · 2024 |
| Persona DO | Alvaro Daniel ARIJON | CARDENAL COFFEE LTDA |
| Comisión exterior | Dr. Daniel Artecona | Banco Central del Uruguay · Representación |
| RUPE | CARRIZO DE ARMAS ALFREDO DANIEL | ACTIVO |
| RUPE | CALVO ARENA DANIEL | ACTIVO |
| Legislador | Arena , Daniel | |
| RUPE | FUENTES ARMELINO OMAR DANIEL | BAJA DGI |
| Proveedor | FUENTES ARMELINO OMAR DANIEL | 218442280012 |
| JUTEP | DANIEL AÑASCO | CONCEJAL SUPLENTE |
| RUPE | ALBIN ALVAREZ ALVARO DANIEL | ACTIVO |
| Proveedor | ALVAREZ CUEL ALVARO DANIEL | 170077300014 |
| Legislador | Armand Ugón , Daniel | |
| Persona DO | Daniel PACHECO | PRAGMA MARKETING |
| Persona DO | Daniel | 5203 FIAT UNO, “AUTOCTONA S.R.L.”, CLÍNICA OTEGUI |
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.