Entidades (18 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| Proveedor | FERNANDEZ CASTRO ALICIA LAURA | 214648430017 |
| RUPE | FERNANDEZ CASTRO ALICIA LAURA | ACTIVO |
| RUPE | DAURIA CASTRO ALICIA CAROLINA | ACTIVO |
| RUPE | ALVAREZ CASTRO ALICIA ANTONELLA | ACTIVO |
| Proveedor | ALVAREZ CASTRO ALICIA ANTONELLA | 219417430012 |
| Proveedor | BENECH PARODI SONIA ALICIA | 040146840010 |
| RUPE | BENECH PARODI SONIA ALICIA | ACTIVO |
| RUPE | CASTRO MACHADO ALICIA | EN INGRESO |
| RUPE | CASTRO PEREZ SONIA CLOTILDE | BAJA DGI |
| RUPE | CASTRO KEUSSEYAN BERTA ALICIA | BAJA DGI |
| RUPE | CASTRO MENDIZABAL MARIA ALICIA | ACTIVO |
| Sanción | CERAMICAS CASTRO S A | Incomparecencia |
| Aduanas | CASTRO S.A.S. | Importador/Exportador |
| Proveedor | CERAMICAS CASTRO S A | 212040370018 |
| Proveedor | CASTRO S.A.S. | 213293950010 |
| RUPE | CERAMICAS CASTRO S A | ACTIVO |
| RUPE | CASTRO S.A.S. | ACTIVO |
| Aduanas | CERAMICAS CASTRO S A | Importador/Exportador |
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.