Entidades (24 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| Sanción | FARAMIL SA | Precio no informado |
| Proveedor | ALFAMIL SA | 218858410015 |
| Aduanas | ALFAMIL SA | Importador/Exportador |
| RUPE | ALFAMIL SA | ACTIVO |
| Diario Oficial | LARAMIL S.R.L. | SRL |
| Aduanas | FARACOR SA | Importador/Exportador |
| RUPE | FARACOR SA | EN INGRESO |
| RUPE | FARATIO SA | EN INGRESO |
| Aduanas | FARATIO SA | Importador/Exportador |
| Aduanas | MERAMILL SA | Importador/Exportador |
| Sanción | SHOWMIL SA | Incomparecencia |
| Aduanas | FELAMIL SAS | Importador/Exportador |
| RUPE | EBEMIL SA | ACTIVO |
| RUPE | HUSMIL SA | ACTIVO |
| RUPE | FARASOLD SA | EN INGRESO |
| Proveedor | FARA S A | 211034890015 |
| RUPE | FARA S A | ACTIVO |
| Aduanas | CARAMINER SA | Importador/Exportador |
| RUPE | CARAMINER SA | ACTIVO |
| Donante 2024 | Farunel SA | Partido Nacional · Servicios/Materiales · 2024 |
| RUPE | FARTISUR SA | ACTIVO |
| Proveedor | FARTISUR SA | 218389200013 |
| RUPE | FAZAK SA | ACTIVO |
| Aduanas | FANLAY SA | Importador/Exportador |
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.