Entidades (18 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| MIEM | INASHY S.A | Elaboración de productos de panadería · MONTEVIDEO |
| RUPE | SER INFO SA | EN INGRESO |
| RUPE | INIVOL SA | ACTIVO |
| RUPE | INSUIR SA | ACTIVO |
| Proveedor | INTEREY SA | 213546700017 |
| Proveedor | INOLOGY SA | |
| RUPE | INTEREY SA | ACTIVO |
| RUPE | INIBELT SA | ACTIVO |
| RUPE | INOLOGY SA | ACTIVO |
| Donante 2024 | INFOTIN SA | Frente Amplio · Efectivo · 2024 |
| MIEM | INDIPEX SA | Fabricación de plásticos y de caucho sintético en |
| MIEM | INIBELT SA | Abastecimiento de eventos y otras actividades de s |
| RUPE | INTANOI SA | ACTIVO |
| RUPE | INDEWER SA | ACTIVO |
| Donante 2024 | Infotin SA | Partido Nacional · Efectivo · 2024 |
| RUPE | ICS SA | ACTIVO |
| RUPE | IPSA SA | ACTIVO |
| Persona DO | ITC SA | DENOMINACION: CONSORCIO ITC- |
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.