Entidades (16 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| Sanción | LOCARDI & UMPIERREZ SRL | Precio no informado |
| Diario Oficial | METALURGICA UMPIERREZ S.R.L. | SRL |
| Proveedor | PEREZ UMPIERREZ SERRANA | 070119350018 |
| Proveedor | GRAFICA UMPIERREZ S A | 212422990015 |
| RUPE | PEREZ UMPIERREZ SERRANA | EN INGRESO |
| RUPE | DE LEON UMPIERREZ SONIA NOEMI | BAJA DGI |
| RUPE | UMPIERREZ SOSA RODRIGO | ACTIVO |
| RUPE | UMPIERREZ LASSA GUSTAVO L | EN INGRESO |
| RUPE | LICIO Y UMPIERREZ S. R. L. | EN INGRESO |
| RUPE | GRAFICA UMPIERREZ S A | ACTIVO |
| RUPE | DE LEON UMPIERREZ SERGIO JOSE | ACTIVO |
| Persona DO | Marcio Leonardo Umpierrez | CAÑADA GRANDE S.R.L. |
| RUPE | HOGAR UMPIERREZ | ACTIVO |
| RUPE | UMPIERREZ RODOLFO | EN INGRESO |
| Diario Oficial | “UMPIERREZ PEÑA Y CIA. S.R.L.” | |
| RUPE | LOCAUS SRL | EN INGRESO |
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.