Entidades (25 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| Aduanas | PARKSUR SA | Importador/Exportador |
| Proveedor | PARKSUR SA | 214101290015 |
| RUPE | PARKSUR SA | ACTIVO |
| Sanción | PARKSUR SA | Precio no informado |
| Proveedor | LKSUR SA- IATASA | 215570750017 |
| RUPE | GLASS PARK SAS | ACTIVO |
| RUPE | AQUA PARK SAS | ACTIVO |
| Proveedor | GLASS PARK SAS | 220529490010 |
| Datos Personales | VELSUR SA | registro de la base de contactos |
| MIEM | SIENSUR SA | Fabricación de plásticos y de caucho sintético en |
| Proveedor | PINESUR SA | 214928060015 |
| RUPE | SADISUR SA | BAJA DGI |
| RUPE | TALSUR SA | EN INGRESO |
| RUPE | DRESUR SA | ACTIVO |
| Aduanas | DRESUR SA | Importador/Exportador |
| Diario Oficial | TIASUR SA | SA |
| RUPE | PARASUR S A | BAJA DGI |
| Proveedor | PARTAL SA | 215256360015 |
| RUPE | PARTAL SA | ACTIVO |
| MIEM | PARTAL SA | Forja, prensado, estampado y laminado de metales; |
| MIEM | PARINET SA | Procesamiento y conservación de frutas y vegetales |
| Proveedor | PARINET SA | 216757790010 |
| RUPE | PARINET SA | ACTIVO |
| Aduanas | SUN PARTNERS SA | Importador/Exportador |
| Diario Oficial | PASFUD SA |
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.