Entidades (14 resultados)
| Fuente | Nombre | Detalle |
|---|---|---|
| Sanción | YAMANEL S.A. | Incomparecencia |
| RUPE | YAMANEL S.A. | ACTIVO |
| MIEM | URUPANEL SA | Fabricación de hojas de madera para enchapado y pa |
| RUPE | SADANEL SA | EN INGRESO |
| RUPE | MANEL S.A. | BAJA DGI |
| Donante | SAMAN SA | Partido Colorado · NOMINATIVA EMPRESAS |
| RUPE | YNEL SAS | ACTIVO |
| Proveedor | YAD SA | 217412590015 |
| RUPE | YAD SA | ACTIVO |
| Proveedor | YAWOL SA | 216908740017 |
| RUPE | YAHOO SA | BAJA DGI |
| RUPE | YALFER SA | ACTIVO |
| MIEM | YALFER SA | Actividades de servicio administrativa combinadas |
| Proveedor | YALFER SA | 218902980012 |
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.