PEZGAR COMPANY S.A.
- Tipo sociedad
- SA
- Primera aparición
- 09/11/2023
- Fuente original
- Diario Oficial 09/11/2023 →
Actos registrados (19)
| Fecha DO | Tipo | Inscripción | Fecha contrato | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | Otro | — | — | 218 |
| 21/11/2023 | Otro | — | — | |
| 20/11/2023 | Otro | — | — | 108 |
| 17/11/2023 | Otro | — | — | 176 |
| 16/11/2023 | Otro | — | — | 126 |
| 15/11/2023 | Otro | — | — | 432 |
| 14/11/2023 | Otro | — | — | 292 |
| 13/11/2023 | Otro | — | — | 144 |
| 10/11/2023 | Otro | — | — | |
| 09/11/2023 | Otro | — | — | |
| 08/12/2022 | Otro | — | — | |
| 07/12/2022 | Otro | — | — | |
| 06/12/2022 | Otro | — | — | 94 |
| 05/12/2022 | Otro | — | — | |
| 02/12/2022 | Otro | — | — | |
| 01/12/2022 | Otro | — | — | 84 |
| 30/11/2022 | Otro | — | — | 82 |
| 29/11/2022 | Otro | — | — | |
| 25/11/2022 | Otro | — | — |
Detalle último acto
PEZGAR COMPANY S.A. Por Asamblea General Extraordinaria del 01/10/2023 se resolvió reducir el capital integrado a $ 380.000, mediante el rescate de acciones por su valor patrimonial. Documentación en Bulevar General Artigas 1981. Se convoca a los interesados por el plazo de 30 días. Última Publicación 28) $ 31811 10/p 30892 Nov 09- Nov 22