Compra N.º 1012425
LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES
active · Dirección General de Secretaría · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 01/02/2023 14:10
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA | 12,786,998 | UYU | 01/02/2023 |
Proveedores participantes (9)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| GESTAM URUGUAY DE SERVICIOS SA | 214163030017 |
| GRUPO ONESTA S.R.L. | 217436990013 |
| MIN SRL | 214605370012 |
| NADELMAR SOCIEDAD ANONIMA | 216201900016 |
| NIVANI SRL | 213688950013 |
| RUNYMILL S A | 214003210017 |
| SAMILAR S A | 213474810016 |
| TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA | 216498090018 |
| TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA | 212456010013 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1012425.pdf (247 KB)