Compra N.º 1014896
Compra Directa 18/2023
Compra Directa · Instituto Nacional de Rehabilitación · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 18/01/2023 16:55
Tope entrega: 20/01/2023 14:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BARBADOS S A | 99,730 | UYU | 30/01/2023 |
Proveedores participantes (16)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BARBADOS S A | 040099750014 |
| BARRACA RAFAEL LTDA | 210359360017 |
| CERAMICAS CASTRO S A | 212040370018 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 210000400017 |
| LOPEZ FIERMARI JOSE NICOLAS | 215284290018 |
| MAAMATZ SAS | 219079460015 |
| MARTINEZ Y CIA S R L | 211580530017 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| MGI SA | 215150470011 |
| MORENO TARAMASCO DANIELA VIVIAN Y FERNANDEZ RIJO ADRIANA LOURDES | 218446860013 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| RELEMIX S A | 214404520017 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SUDEL SOCIEDAD ANONIMA | 210263730018 |
| SUPRASUR S A | 212901280018 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1014896_0.pdf