Compra N.º 1016834
Compra Directa 33/2023
Compra Directa · Instituto Nacional de Rehabilitación · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 26/01/2023 18:45
Tope entrega: 30/01/2023 14:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| AUTO ENCENDIDO SOC.DE RESP.LIMITADA | 61,530 | UYU | 01/02/2023 |
Proveedores participantes (9)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALTERNATOR LIMITADA | 211626800011 |
| AUTO ENCENDIDO SOC.DE RESP.LIMITADA | 120131300017 |
| AUTO REPUESTOS LUCHO S A | 211402250018 |
| LOGISTICA 21 SAS | 218998900015 |
| LORENZO SARASUA FRANCISCO DANIEL | 217819330016 |
| MAZKIAS SRL | 214090020017 |
| PLAVAN RODRIGUEZ GONZALO | 218728540016 |
| REPACAR S R L | 212761210012 |
| SPARPAGLIONE MAINE FIORELLA | 219067490011 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1016834_0.pdf