Compra N.º 1021631
Compra Directa 19/2023
Compra Directa · Instituto Uruguayo de Meteorologia INUMET · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 16/02/2023 10:40
Tope entrega: 24/02/2023 12:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CERAMICAS CASTRO S A | 4,950 | UYU | 27/02/2023 |
Proveedores participantes (12)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BARRACA LIMA SAS | 218820070012 |
| CERAMICAS CASTRO S A | 212040370018 |
| D Y D S A | 212209280014 |
| FV CORPORACION SAS | 219238520017 |
| HENDERSON Y CIA S A | 210094030014 |
| LA SENSACION LTDA | 217335280010 |
| MEGAINSUMOS SRL | 217028650015 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PAPELERIA ALDO S A | 210003030016 |
| POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 100004430014 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1021631_1.pdf