Compra N.º 1028831
Compra Directa 12/2023
Compra Directa · Red de Atención Primaria de Paysandú · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 22/03/2023 10:35
Tope entrega: 24/03/2023 11:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 2,650 | UYU | 24/03/2023 |
Proveedores participantes (13)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| BARBADOS S A | 040099750014 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| DIANELCO S A | 214003080016 |
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 211255450018 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| MIDARMA SAS | 219139890010 |
| OTERO VAQUERO PABLO MATHIAS | 214919410017 |
| PRODANIX S A | 213234190013 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1028831_0.pdf