Compra N.º 1029708
Compra Directa 4/2023
Compra Directa · Instituto Nacional de EstadÍstica · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 22/03/2023 13:35
Tope entrega: 24/03/2023 14:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PLUS ULTRA S A | 1,876 | USD | 31/03/2023 |
Proveedores participantes (11)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ABACUS S A | 211958430010 |
| ACUAMAR SOCIEDAD ANONIMA | 214809180017 |
| EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 211601480013 |
| FULLSYSTEM S R L | 214964620017 |
| LOGISTICA 21 SAS | 218998900015 |
| PLUS ULTRA S A | 210000100013 |
| PRINTEC SAS | 219090680018 |
| ROMIS S A | 211488740019 |
| TECNOMAX SOCIEDAD ANONIMA | 210203560019 |
| TERCIR S R L | 210908930011 |
| URUCOPY SRL | 215403970017 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1029708_1.pdf
- 📄 Resolución acta_1029708.pdf