Compra N.º 1040334
Compra Directa 184/2023
Compra Directa · Instituto Nacional de Rehabilitación · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 08/05/2023 19:55
Tope entrega: 10/05/2023 14:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ DELGADO GUSTAVO GABRIEL | 110,961 | UYU | 12/05/2023 |
Proveedores participantes (9)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALVAREZ DELGADO GUSTAVO GABRIEL | 020357420017 |
| BARBADOS S A | 040099750014 |
| CERAMICAS CASTRO S A | 212040370018 |
| DSI SAS | 219411330016 |
| MANIZAL SOCIEDAD ANONIMA | 213407120011 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA | 215070200018 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1040334_0.pdf