Compra N.º 1042574
Licitación Abreviada 13/2023
Licitación Abreviada · Instituto Nacional de Rehabilitación · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 08/06/2023 15:45
Tope entrega: 28/06/2023 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIMORE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | 156,605 | UYU | 01/11/2023 |
Proveedores participantes (24)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARAMID S A | 212388710019 |
| BICLIMA SRL | 216526000014 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| BOCCA TORTEROLO ANDRES Y FERNANDEZ FRIERI VERONICA ANDREA | 218806900011 |
| CERAMICAS CASTRO S A | 212040370018 |
| COMERCIAL LATINA S.R.L | 216509090019 |
| CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. | 213188480018 |
| CORTACESPED LIMITADA | 213015800010 |
| DATYFYL S A | 214004040018 |
| DIARIL SOCIEDAD ANONIMA | 216697250015 |
| DINACLEAN SRL | 218387400015 |
| DISTRIMORE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | 020576520017 |
| D Y D S A | 212209280014 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 210000400017 |
| GUELL PAYQUE JOSE MAURICIO | 130094060019 |
| IMPAMERICA S.A. | 216945830016 |
| MAAMATZ SAS | 219079460015 |
| MAPA S A | 210000700010 |
| MEGACOLOR SAS | 170358470010 |
| MENASOL SOCIEDAD ANONIMA | 216577410015 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| PREGHENELLA CURBELO GERARDO ALEJANDRO | 213435620015 |
| VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA | 210090180011 |
| WALAN LTDA | 210849440017 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1042574_3.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1042574_2.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1042574_1.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1042574_0.pdf
- 📋 Pliego pliego_1042574.pdf
- 📄 Resolución acta_1042574.pdf