Compra N.º 1058061
Licitación Abreviada 8/2023
Licitación Abreviada active · Dirección Nacional de Bomberos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 24/07/2023 11:10
Tope entrega: 24/08/2023 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LEVADURA URUGUAYA S A | 219,420 | UYU | 04/12/2023 |
Proveedores participantes (22)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| COMERCIAL LATINA S.R.L | 216509090019 |
| COOPAR S.A. | 210297670018 |
| CRAMON S.A. | 211550190013 |
| DARCEL S A | 211457610016 |
| DISTRIBUIDORA CUAREIM S.R.L. | 120182070019 |
| DISTRIBUIDORA SANTA ANA S A | 211603980013 |
| DISTRIMORE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | 020576520017 |
| FERAL SOCIEDAD ANONIMA | 212612270013 |
| JUNPOL S.A. | 216607870019 |
| LEVADURA URUGUAYA S A | 210160990017 |
| LUIS G BONOMI Y CIA S A | 210194800016 |
| MOLINO DEL SOL S A | 212597820011 |
| MONTIDEL S A | 214047130019 |
| NUBAZEL S A | 214884830015 |
| OPRUMIN SOCIEDAD ANONIMA | 214794460014 |
| POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 100004430014 |
| SABOR VEGETAL S R L | 211841120011 |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | 210002910012 |
| SOLDO HNOS.S.A. | 210342060015 |
| VIDALER S A | 212661030012 |
| VINTELUX S.A. | 216251160016 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1058061_0.pdf
- 📋 Pliego pliego_1058061.pdf
- 📄 Resolución acta_1058061.pdf