Compra N.º 1070393
Compra Directa 388/2023
Compra Directa active · Intendencia de Paysandú · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 04/09/2023 08:45
Tope entrega: 05/09/2023 17:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| AGUAA S.R.L. | 332,950 | UYU | 30/01/2024 |
Proveedores participantes (12)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| AGUAA S.R.L. | 218011370012 |
| ALLENERGY S.A.S. | 218935590019 |
| COLOMBO SANCHEZ PABLO ANDRES | 120261900014 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 210000400017 |
| FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L | 217141390015 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| MGI SA | 215150470011 |
| NORDICA S A | 210714860018 |
| OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS SAS | 219306700011 |
| POZZI Y POZZI S.R.L | 217561560010 |
| SUDEL SOCIEDAD ANONIMA | 210263730018 |
| VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO | 212796510012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1070393_2.pdf
- 📄 Resolución acta_1070393.pdf (169 KB)