Compra N.º 1098284
Compra Directa 1114/2023
Compra Directa · Comando General de la Armada · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 12/12/2023 11:55
Tope entrega: 18/12/2023 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| FERRETERIA SANTO S.R.L. | 10,128 | UYU | 21/12/2023 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BALINA S A | 214332880012 |
| BARRACA PANAMERICANA S A | 213729280017 |
| BOCCA TORTEROLO ANDRES Y FERNANDEZ FRIERI VERONICA ANDREA | 218806900011 |
| CABRERA CERRATO ANDRES | 218162530019 |
| C ADOLFO CASARETTO S A | 210807150010 |
| CERAMICAS CASTRO S A | 212040370018 |
| FERRETERIA SANTO S.R.L. | 210830220011 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 210000400017 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| NADINCOR S A | 212978070018 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| RELEMIX S A | 214404520017 |
| SELTIR S A | 211444090019 |
| SUDEL SOCIEDAD ANONIMA | 210263730018 |
| VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO | 212796510012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1098284_0.pdf