Compra N.º 1120164
Compra Directa 4018/2024
Compra Directa · Comando General de la Armada · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 29/02/2024 13:55
Tope entrega: 06/03/2024 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| NALFER S.A. | 111,867 | UYU | 13/03/2024 |
Proveedores participantes (22)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| C ADOLFO CASARETTO S A | 210807150010 |
| CARDOSO SUEIRO WALTER ERNESTO | 213414350019 |
| CERAMICAS CASTRO S A | 212040370018 |
| CONFIR S A | 211463340017 |
| DALE COLOR PINTURAS SAS | 218975450013 |
| DISTRIMORE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | 020576520017 |
| FERRETERIA SANTO S.R.L. | 210830220011 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 210000400017 |
| MANGINO GOMEZ GUILLERMO EDUARDO Y MANGINO BROQUETAS MATHIAS JOAQUIN | 210722360010 |
| MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL | 214548960014 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| MILAND SOCIEDAD ANONIMA | 210742160017 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PINTURAS JEEP S A | 211023430018 |
| PORTO LTDA | 212010130019 |
| PUNTO COLOR URUGUAY S.A. | 214744560015 |
| SADIMIR SA | 216582800012 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| VICAS S R L | 212571460018 |
| WUWEI URUGUAY S.A.S | 010234470019 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1120164_0.pdf