Compra N.º 1121734
GESTION DE REFUGIO PARA PERSONAS
active · Dirección de Desarrollo Social · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 13/06/2024 16:20
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL URUGUAY | 35,940,597 | UYU | 13/06/2024 |
Proveedores participantes (19)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ASOCIACIÓN CIVIL PREVALECER | 218916600012 |
| CENTRO DE EDUCACION POPULAR | 080140950018 |
| CENTRO PARA EL DESARROLLO DE INTERV.Y EST.SOCIO CU | 215265680019 |
| CLUB ATLETICO CAMPANA | 170075880013 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO ACCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO | 218746250016 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO ATENEA | 216539910014 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO CAZA ANTENA | 218689870014 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO CRECIENDO | 217783260013 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO IMPETU | 218543310014 |
| COOPERATIVA REBOOT | 218177730019 |
| FUNDACION CREAR | 020601350019 |
| FUNDACION PLENARIO DE MUJERES DEL URUGUAY | 214795740010 |
| OBRA SOCIAL PABLO VI | 214806800014 |
| OTRAS MANOS | 216136900010 |
| PLATAFORMA COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA | 216858520019 |
| RONDA CATONGA COOPERATIVA DE TRABAJO | 217522300011 |
| SAI SERVICIOS Y ACCIONES POR LA INFANCIA | 214754560018 |
| SEGURIDAD Y JUSTICIA | 219100290012 |
| SOY PORQUE SOMOS | 217531760011 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1121734.pdf (605 KB)