Compra N.º 1167396
Compra Directa 7/2024
Compra Directa · Banco Hipotecario del Uruguay · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 01/08/2024 14:05
Tope entrega: 08/08/2024 13:30
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DANSTON S.A. | 53,170 | UYU | 13/09/2024 |
Proveedores participantes (12)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| DANSTON S.A. | 213821900018 |
| DOS SANTOS FUENTES PABLO MARTIN | 217985150014 |
| EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 211601480013 |
| FULLSYSTEM S R L | 214964620017 |
| GANIPLUS S.A. | 214073340017 |
| LOGISTICA 21 SAS | 218998900015 |
| PALDIR S A | 213043330015 |
| PLUS ULTRA S A | 210000100013 |
| SAQUIERES PARADEDA S A | 210296170011 |
| TERCIR S R L | 210908930011 |
| URUCOPY SRL | 215403970017 |
| VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO | 212796510012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1167396_3.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1167396_2.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1167396_1.pdf
- 📋 Pliego pedido_1167396.pdf
- 📄 Resolución acta_1167396.pdf (56 KB)