Compra N.º 1185507
Compra Directa 2072/2024
Compra Directa · Comando General de la Armada · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 01/10/2024 13:15
Tope entrega: 07/10/2024 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL | 90,000 | UYU | 14/10/2024 |
Proveedores participantes (18)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALMACEN GOTTA S.A.S. | 218847950013 |
| BARRACA JULIA SOCIEDAD ANONIMA | 020050690013 |
| BARRACA RAFAEL LTDA | 210359360017 |
| CABRERA CERRATO ANDRES | 218162530019 |
| CERAMICAS CASTRO S A | 212040370018 |
| COMPEREX S.A.S. | 218900450016 |
| DISTRIMORE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | 020576520017 |
| LOGISTICA 21 SAS | 218998900015 |
| LUISI LORES HERNAN DANIEL | 216951940014 |
| MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL | 214548960014 |
| MUNDOCOLOR LTDA | 210439700019 |
| NADINCOR S A | 212978070018 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PERLOX S A | 210119860015 |
| SOLUTECH SOCIEDAD ANONIMA | 214229750012 |
| TOTALPLUS S.A | 218353200013 |
| ULBRIKA URUGUAYA SOCIEDAD ANONIMA | 100010490015 |
| VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA | 210090180011 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1185507_2.pdf