Compra N.º 1186167
Concurso de Precios 18/2024
Concurso de Precios · Hospital Especializado de Ojos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 03/10/2024 11:05
Tope entrega: 10/10/2024 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SANYFICO S A | 2,070 | UYU | 13/11/2024 |
Proveedores participantes (25)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALER S A | 210383710014 |
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ANTUNEZ ARRIETA GONZALO ANDRES | 217084020013 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| CLARTÉ S.A. | 216318600012 |
| ELECO S A | 211110890017 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| EMEDICAL S.A. | 212074270016 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| KEY MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA | 214804920012 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| LATINMED SRL | 216733840018 |
| LIFENIR SOCIEDAD ANONIMA | 215389740013 |
| MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212517310011 |
| MAXIPLAST SA | 215268440019 |
| MEDICAL ZONSEJNAS S A | 213397890014 |
| MEDICENTER S R L | 212070370016 |
| MEDIC PLAST S A | 212106160016 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| PREGHENELLA CURBELO GERARDO ALEJANDRO | 213435620015 |
| SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 214058390017 |
| SANYFICO S A | 210378570013 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 212385690017 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1186167_0.pdf
- 📄 Resolución acta_1186167.pdf