Compra N.º 1205137
LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES
active · Banco de Previsión Social · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 11/12/2024 14:15
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PULSO SRL | 703,509 | UYU | 11/12/2024 |
Proveedores participantes (19)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANGOLRWED S.R.L. | 218412320016 |
| BARAYBAR RODRIGUEZ CARMEN | 215280640014 |
| CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 130078780010 |
| ESKIL S A | 214314880014 |
| FRANQUEZ FITIPALDI JUAN DANIEL | 213086110017 |
| GESTAM URUGUAY DE SERVICIOS SA | 214163030017 |
| IBARRA MARIA RAMONA | 214775750010 |
| JORGE EDUARDO REBOLLO VICENTE SAS | 218675550012 |
| LEMA MONGE LUCAS ALEXIS Y MONGE ABRAN ALEJANDRA | 218493490014 |
| MADAMIX SOCIEDAD ANONIMA | 216114470013 |
| MENDOZA ALVAREZ CECILIA ELIZABETH | 150346480011 |
| MIN SRL | 214605370012 |
| M Y M SERVICIOS S.R.L. | 216980070014 |
| NIVANI SRL | 213688950013 |
| PULSO SRL | 214614420019 |
| RUNYMILL S A | 214003210017 |
| SALA IGLESIAS ALBARO OMAR | 215242110011 |
| SILVEIRA CAPPI JORGE PABLO | 217266060010 |
| SUAYA SANCHEZ JUAN ANDRES | 216031700011 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1205137.pdf (55 KB)