Compra N.º 1218018
Licitación Abreviada 2/2025
Licitación Abreviada · Centro Departamental de Tacuarembó · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 28/01/2025 18:10
Tope entrega: 14/02/2025 10:00
Items adjudicados (11)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | PIMELUR SOCIEDAD ANONIMA | 900 KG | 282.00 | 253,800 |
| 2 | MERLUZA EN BIFES SIN ESPINAS (Art. 139) | RANDACOR SOCIEDAD ANONIMA | 550 KG | 310.00 | 170,500 |
| 3 | CARNE PICADA (USO HUMANO) (Art. 140) | PIMELUR SOCIEDAD ANONIMA | 3,500 KG | 268.18 | 938,630 |
| 4 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | PIMELUR SOCIEDAD ANONIMA | 1,500 KG | 254.55 | 381,825 |
| 5 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | PIMELUR SOCIEDAD ANONIMA | 450 KG | 372.73 | 167,728 |
| 6 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | PIMELUR SOCIEDAD ANONIMA | 600 KG | 236.36 | 141,816 |
| 7 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | PIMELUR SOCIEDAD ANONIMA | 800 KG | 254.55 | 203,640 |
| 8 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | PIMELUR SOCIEDAD ANONIMA | 600 KG | 218.18 | 130,908 |
| 9 | MUSLO DE POLLO (Art. 3687) | LOPEZ DA CUNHA SIERRA CLAUDIO WALTER | 2,600 KG | 104.55 | 271,830 |
| 10 | PECHUGA DE POLLO (Art. 3688) | LOPEZ DA CUNHA SIERRA CLAUDIO WALTER | 2,600 KG | 209.09 | 543,634 |
| 11 | MILANESA DE NALGA VACUNA (EMPANADA) (Art. 65681) | PIMELUR SOCIEDAD ANONIMA | 550 KG | 344.27 | 189,348 |
Tenemos 14,790 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PIMELUR SOCIEDAD ANONIMA | 815,464 | UYU | 05/06/2025 |
Proveedores participantes (4)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| LOGISTICA 21 SAS | 218998900015 |
| LOPEZ DA CUNHA SIERRA CLAUDIO WALTER | 190174360012 |
| PIMELUR SOCIEDAD ANONIMA | 215089080018 |
| RANDACOR SOCIEDAD ANONIMA | 214517140015 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1218018_0.pdf
- 📄 Resolución acta_1218018.pdf (748 KB)