Compra N.º 1218292
ACELGA (USO HUMANO), BANANA (USO HUMANO), CEBOLLA (USO HUMANO), LIMON (USO HUMANO), MANZANA (USO HUMANO), NARANJA (USO HUMANO), PAPA (USO HUMANO), REMOLACHA (USO HUMANO), ZANAHORIA (USO HUMANO), ZAPALLITO (USO HUMANO)
active · Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 29/01/2025 13:10
Items adjudicados (25)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACELGA (USO HUMANO) (Art. 123) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 40 ATADO | 90.00 | 3,600 |
| 2 | BANANA (USO HUMANO) (Art. 136) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 250 KG | 65.00 | 16,250 |
| 3 | CEBOLLA (USO HUMANO) (Art. 121) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 100 KG | 100.00 | 10,000 |
| 4 | LIMON (USO HUMANO) (Art. 138) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 30 KG | 65.00 | 1,950 |
| 5 | MANZANA (USO HUMANO) (Art. 128) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 170 KG | 130.00 | 22,100 |
| 6 | NARANJA (USO HUMANO) (Art. 129) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 210 KG | 65.00 | 13,650 |
| 7 | PAPA (USO HUMANO) (Art. 125) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 400 KG | 100.00 | 40,000 |
| 8 | REMOLACHA (USO HUMANO) (Art. 126) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 45 ATADO | 150.00 | 6,750 |
| 9 | ZANAHORIA (USO HUMANO) (Art. 133) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 110 KG | 130.00 | 14,300 |
| 10 | ZAPALLITO (USO HUMANO) (Art. 135) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 45 KG | 30.00 | 1,350 |
| 11 | ZAPALLO (USO HUMANO) (Art. 134) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 90 KG | 75.00 | 6,750 |
| 12 | LECHUGA (USO HUMANO) (Art. 124) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 70 UNIDAD | 85.00 | 5,950 |
| 13 | MANDARINA (USO HUMANO) (Art. 957) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 70 KG | 65.00 | 4,550 |
| 14 | PERA (USO HUMANO) (Art. 130) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 70 KG | 110.00 | 7,700 |
| 15 | MORRON (USO HUMANO) (Art. 958) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 95 KG | 140.00 | 13,300 |
| 16 | TOMATE (USO HUMANO) (Art. 127) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 100 KG | 190.00 | 19,000 |
| 17 | PEPINO (USO HUMANO) (Art. 3499) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 28 KG | 85.00 | 2,380 |
| 18 | FRUTILLA (USO HUMANO) (Art. 131) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 20 KG | 190.00 | 3,800 |
| 19 | DURAZNO (USO HUMANO) (Art. 137) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 90 KG | 10.00 | 900 |
| 20 | BONIATO (USO HUMANO) (Art. 953) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 110 KG | 65.00 | 7,150 |
| 21 | AJO (Art. 120) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 40 KG | 35.00 | 1,400 |
| 22 | PEREJIL (Art. 132) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 40 KG | 75.00 | 3,000 |
| 23 | SANDIA (USO HUMANO) (Art. 3474) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 90 KG | 28.00 | 2,520 |
| 24 | PUERRO (USO HUMANO) (Art. 960) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 4 KG | 180.00 | 720 |
| 25 | RABANITO (USO HUMANO) (Art. 961) | BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 10 ATADO | 85.00 | 850 |
Tenemos 130,642 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 209,920 | UYU | 29/01/2025 |
Proveedores participantes (1)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 120210390019 |