Compra N.º 1228542
Licitación Pública 4/2025
Licitación Pública active · Poder Judicial · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 11/03/2025 14:55
Tope entrega: 26/05/2025 15:00
Items adjudicados (8)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | ELIZALDE CESAR JOSE HORACIO | 4,140 MENSUAL | 159.09 | 658,623 |
| 2 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | DIMAN 94 S.A.S | 2,520 MENSUAL | 17,295.60 | 43,584,900 |
| 3 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | COOPERATIVA SOCIAL MUJERES UNIDAS TACUAREMBO | 12 MENSUAL | 165,600.00 | 1,987,200 |
| 4 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | PULSO SRL | 4,140 MENSUAL | 12,140.95 | 50,263,520 |
| 5 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | ALVAREZ SARTORI VIRGINIA MARCELA | 4,140 MENSUAL | 2,832.44 | 11,726,312 |
| 6 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (Art. 8513) | DIMAN 94 S.A.S | 200 UNIDAD | 4,790.00 | 958,000 |
| 7 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (Art. 8513) | COOPERATIVA SOCIAL MUJERES UNIDAS TACUAREMBO | 4 UNIDAD | 11,000.00 | 44,000 |
| 8 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (Art. 8513) | ALVAREZ SARTORI VIRGINIA MARCELA | 440 UNIDAD | 3,092.40 | 1,360,656 |
Tenemos 39,040 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (5)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PULSO SRL | 61,321,495 | UYU | Licitación Pública | 09/03/2026 |
| DIMAN 94 S.A.S | 53,173,578 | UYU | Licitación Pública | 09/03/2026 |
| ALVAREZ SARTORI VIRGINIA MARCELA | 14,306,100 | UYU | Licitación Pública | 09/03/2026 |
| COOPERATIVA SOCIAL MUJERES UNIDAS TACUAREMBO | 1,987,200 | UYU | Licitación Pública | 09/03/2026 |
| ELIZALDE CESAR JOSE HORACIO | 803,520 | UYU | Licitación Pública | 09/03/2026 |
Proveedores participantes (17)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALVAREZ SARTORI VIRGINIA MARCELA | 215439540012 |
| ALVAREZ TASSARA SHEYLA LILIAN | 218691960017 |
| ANGES S.R.L. | 217267550011 |
| BERRUETA CAMPELO MAGELA BIANCA | 130186070010 |
| COOPERATIVA SOCIAL MUJERES UNIDAS TACUAREMBO | 190229430017 |
| DIMAN 94 S.A.S | 180319040016 |
| DURAZNO MULTISERVICIOS LIMITADA | 050178710012 |
| ELIAS ANA BEATRIZ | 160254680011 |
| ELIZALDE CESAR JOSE HORACIO | 070103500015 |
| FERREIRA OLIVERA SUSANA BEATRIZ | 120154930017 |
| GRUPO OD S A S | 218710800016 |
| OXLEY LAGO ROSSANA | 200069650015 |
| PULSO SRL | 214614420019 |
| SCOGNAMIGLIO ARAUJO HERMINDA ANA | 120359040013 |
| TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA | 212456010013 |
| TRIBINO BRUM CARLOS ROBERTO | 010185720010 |
| ZONA SEGURA S R L | 218537490014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1228542_2.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1228542_1.pdf
- 📄 Resolución acta_1228542.pdf