Compra N.º 1230823
Compra Directa 4716/2025
Compra Directa · Centro Hospitalario Pereira Rossell · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 19/03/2025 13:15
Tope entrega: 24/03/2025 10:00
Items adjudicados (8)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUTURA DE LINO SIN AGUJA (Art. 19068) | LEVERIL S A | 432 UNIDAD | 54.00 | 23,328 |
| 2 | SUTURA DE LINO SIN AGUJA (Art. 19068) | LEVERIL S A | 576 UNIDAD | 54.00 | 31,104 |
| 3 | SUTURA DE LINO SIN AGUJA (Art. 19068) | LEVERIL S A | 432 UNIDAD | 54.00 | 23,328 |
| 4 | SUTURA DE LINO SIN AGUJA (Art. 19068) | LEVERIL S A | 432 UNIDAD | 54.00 | 23,328 |
| 5 | SUTURA POLIGLACTINA REVESTIDA 5-0 (Art. 20917) | GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 36 UNIDAD | 186.00 | 6,696 |
| 6 | SUTURA POLIGLACTINA REVESTIDA 5-0 (Art. 20917) | BIOERIX SA | 180 UNIDAD | 255.52 | 45,994 |
| 7 | SUTURA POLIPROPILENO 1 (Art. 20982) | LEVERIL S A | 432 UNIDAD | 90.00 | 38,880 |
| 8 | SUTURA SEDA 4-0 (Art. 20988) | GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 216 UNIDAD | 42.00 | 9,072 |
Tenemos 728 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LEVERIL S A | 15,768 | UYU | 20/05/2025 |
Proveedores participantes (5)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BIOERIX SA | 213168300014 |
| COVIDIEN URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 215437870015 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| LEVERIL S A | 214248070013 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1230823_3.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1230823_2.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1230823_1.pdf
- 📄 Resolución acta_1230823.pdf (156 KB)