Compra N.º 1241979
AGUARRAS VEGETAL, DILUYENTE THINNER, ESMALTE ACRILICO, SIFON CORRUGADO, FONDO (USO AUTOMOTRIZ), MASILLA ACRILICA, CATALIZADOR PARA PINTURA, FILM DE POLIETILENO, CINTA ADHESIVA DE PAPEL, LIJA DE BANDA DE 150 MM
active · Jefatura de Policía de Maldonado · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 06/05/2025 18:35
Items adjudicados (15)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUARRAS VEGETAL (Art. 3772) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 1 UNIDAD | 1,410.66 | 1,411 |
| 2 | DILUYENTE THINNER (Art. 3785) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 1 L | 638.00 | 638 |
| 3 | ESMALTE ACRILICO (Art. 67773) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 2 L | 3,373.00 | 6,746 |
| 4 | SIFON CORRUGADO (Art. 63603) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 2 UNIDAD | 365.00 | 730 |
| 5 | FONDO (USO AUTOMOTRIZ) (Art. 30328) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 1 L | 647.54 | 648 |
| 6 | FONDO (USO AUTOMOTRIZ) (Art. 30328) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 3 L | 1,270.49 | 3,811 |
| 7 | MASILLA ACRILICA (Art. 1717) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 2 UNIDAD | 975.41 | 1,951 |
| 8 | CATALIZADOR PARA PINTURA (Art. 3773) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 1 L | 1,120.49 | 1,120 |
| 9 | AGUARRAS VEGETAL (Art. 3772) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 5 UNIDAD | 264.92 | 1,325 |
| 10 | DILUYENTE THINNER (Art. 3785) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 2 L | 150.00 | 300 |
| 11 | FILM DE POLIETILENO (Art. 38312) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 2 M | 196.72 | 393 |
| 12 | CINTA ADHESIVA DE PAPEL (Art. 53749) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 2 ROLLO | 62.30 | 125 |
| 13 | LIJA DE BANDA DE 150 MM (Art. 1301) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 3 M | 50.82 | 152 |
| 14 | LIJA DE BANDA DE 150 MM (Art. 1301) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 3 M | 50.82 | 152 |
| 15 | PAPEL DE LIJA AL AGUA (Art. 422) | A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 10 UNIDAD | 20.98 | 210 |
Tenemos 20,342 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 19,712 | UYU | 06/05/2025 |
Proveedores participantes (1)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| A TODO COLOR PINTURAS S.A. | 216378550011 |