Compra N.º 1243199
ATUN ELABORADO, AGUA MINERAL, CAFE INSTANTANEO, LEVADURA, PASA DE UVA, HARINA DE MAIZ (USO HUMANO), GRASA (USO HUMANO), ARROZ (USO HUMANO), PULPA DE TOMATE, POLVO PARA PREPARAR HELADO
active · Centro Departamental de Flores · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 12/05/2025 12:00
Items adjudicados (30)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATUN ELABORADO (Art. 3806) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 480 LATA | 78.83 | 37,839 |
| 2 | AGUA MINERAL (Art. 4475) | FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA | 250 UNIDAD | 103.39 | 25,847 |
| 3 | CAFE INSTANTANEO (Art. 14007) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 3 UNIDAD | 599.12 | 1,797 |
| 4 | LEVADURA (Art. 2990) | PINABEL S A | 100 ENVASE | 98.21 | 9,821 |
| 5 | PASA DE UVA (Art. 3610) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 6 KG | 499.27 | 2,996 |
| 6 | HARINA DE MAIZ (USO HUMANO) (Art. 148) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 180 KG | 81.99 | 14,757 |
| 7 | GRASA (USO HUMANO) (Art. 13959) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 20 KG | 220.73 | 4,415 |
| 8 | ARROZ (USO HUMANO) (Art. 145) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 100 KG | 81.99 | 8,199 |
| 9 | ARROZ (USO HUMANO) (Art. 145) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 360 KG | 81.99 | 29,515 |
| 10 | PULPA DE TOMATE (Art. 165) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 850 UNIDAD | 93.55 | 79,515 |
| 11 | POLVO PARA PREPARAR HELADO (Art. 13979) | PINABEL S A | 300 UNIDAD | 44.20 | 13,260 |
| 12 | POLVO PARA PREPARAR HELADO (Art. 13979) | PINABEL S A | 300 UNIDAD | 52.39 | 15,716 |
| 13 | POLVO PARA FLAN (Art. 150) | PINABEL S A | 600 CAJA | 55.66 | 33,393 |
| 14 | NUEZ MOSCADA MOLIDA (Art. 13970) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 6 KG | 1,313.87 | 7,883 |
| 15 | POLVO PARA PREPARAR GELATINA DIETETICA (Art. 16056) | PINABEL S A | 1,020 CAJA | 55.66 | 56,768 |
| 16 | ESENCIA DE VAINILLA (Art. 161) | PINABEL S A | 50 L | 117.86 | 5,893 |
| 17 | DULCE DE MEMBRILLO (Art. 180) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 70 BLOQUE | 480.35 | 33,624 |
| 18 | ACEITE COMESTIBLE (Art. 143) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 850 UNIDAD | 110.36 | 93,810 |
| 19 | OREGANO DESECADO (Art. 167) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 10 KG | 509.78 | 5,098 |
| 20 | LENTEJA (USO HUMANO) (Art. 147) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 35 BOLSA | 288.00 | 10,080 |
| 21 | MAYONESA (Art. 14037) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 70 KG | 247.01 | 17,290 |
| 22 | VINAGRE (Art. 160) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 70 L | 97.75 | 6,843 |
| 23 | SAL FINA (Art. 164) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 180 UNIDAD | 87.24 | 15,703 |
| 24 | POLVO DE HORNEAR (Art. 166) | PINABEL S A | 350 UNIDAD | 31.10 | 10,886 |
| 25 | PIMIENTA (Art. 3935) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 5 KG | 819.85 | 4,099 |
| 26 | HARINA DE TRIGO (USO HUMANO) (Art. 11857) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 900 KG | 78.83 | 70,949 |
| 27 | GALLETA DE ARROZ (Art. 26649) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 120 UNIDAD | 89.34 | 10,721 |
| 28 | DULCE DE MEMBRILLO (Art. 180) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 400 BLOQUE | 131.39 | 52,555 |
| 29 | AVENA LAMINADA (USO HUMANO) (Art. 14041) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 80 KG | 103.01 | 8,241 |
| 30 | ARVEJA EN CONSERVA (Art. 144) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 720 LATA | 33.64 | 24,217 |
Tenemos 63,395 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 145,737 | UYU | 12/05/2025 |
Proveedores participantes (4)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA | 216454970012 |
| LOGISTICA 21 SAS | 218998900015 |
| PINABEL S A | 214973000018 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |