Compra N.º 1243867
CARNE PICADA (USO HUMANO), CARNE VACUNA (USO HUMANO), CARNE PORCINA (USO HUMANO), MILANESA DE POLLO, MUSLO DE POLLO, POLLO ENTERO FRESCO, SUPREMA DE POLLO
active · Centro Departamental de Paysandú · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 13/06/2025 09:20
Items adjudicados (9)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE PICADA (USO HUMANO) (Art. 140) | SANTA CLARA S R L | 1,920 KG | 275.02 | 528,040 |
| 2 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | SANTA CLARA S R L | 1,500 KG | 412.54 | 618,805 |
| 3 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | SANTA CLARA S R L | 45 KG | 412.54 | 18,564 |
| 4 | CARNE PORCINA (USO HUMANO) (Art. 13960) | SANTA CLARA S R L | 180 KG | 146.68 | 26,403 |
| 5 | MILANESA DE POLLO (Art. 14029) | DALVITEX S A | 480 KG | 389.80 | 187,106 |
| 6 | MUSLO DE POLLO (Art. 3687) | DALVITEX S A | 1,200 KG | 174.39 | 209,263 |
| 7 | POLLO ENTERO FRESCO (Art. 3689) | DALVITEX S A | 1,200 KG | 174.39 | 209,263 |
| 8 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | SANTA CLARA S R L | 250 KG | 357.53 | 89,382 |
| 9 | SUPREMA DE POLLO (Art. 29794) | DALVITEX S A | 720 KG | 410.32 | 295,430 |
Tenemos 19,591 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CLARA S R L | 901,063 | UYU | 13/06/2025 |
Proveedores participantes (7)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BRANCOTEX S A | 210407370013 |
| DALVITEX S A | 213251050011 |
| DONEGAL S A | 211328680018 |
| LOGISTICA 21 SAS | 218998900015 |
| OCAÑO VIRGINIA YOSELIN | 218874400010 |
| PONS DUTRA RICHARD MATIAS | 120308380011 |
| SANTA CLARA S R L | 110105680013 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1243867.pdf (287 KB)