Compra N.º 1244136
LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES, HIDROLAVADO
active · Universidad Tecnológica del Uruguay · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 14/05/2025 17:10
Items adjudicados (4)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | COOPERATIVA SOCIAL JACARANDA | 12,200 UNIDAD | 300.46 | 3,665,612 |
| 2 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | COOPERATIVA SOCIAL JACARANDA | 900 UNIDAD | 384.73 | 346,257 |
| 3 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | COOPERATIVA SOCIAL JACARANDA | 400 UNIDAD | 466.25 | 186,500 |
| 4 | HIDROLAVADO (Art. 938) | COOPERATIVA SOCIAL JACARANDA | 400 UNIDAD | 300.46 | 120,184 |
Tenemos 35,521 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA SOCIAL JACARANDA | 4,318,553 | UYU | 14/05/2025 |
Proveedores participantes (5)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARAUJO CARDOZO RAUL EMILIO | 160176270019 |
| COOPERATIVA SOCIAL JACARANDA | 140255560015 |
| ELIAS ANA BEATRIZ | 160254680011 |
| SELLANES DELGADO LOURDES JACQUELINE | 170212230015 |
| URDIOZOLA CIGARAN JOSE MARIA | 212985940014 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1244136.pdf (623 KB)