Compra N.º 1245305
Compra Directa 8345/2025
Compra Directa · Hospital de San Carlos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 19/05/2025 12:55
Tope entrega: 22/05/2025 10:00
Items adjudicados (11)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA COCINA (Art. 12404) | PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 50 UNIDAD | 19.50 | 975 |
| 2 | ESPONJA PARA COCINA (Art. 12404) | ARANIL S.A. | 50 UNIDAD | 15.00 | 750 |
| 3 | ESPONJA PARA COCINA (Art. 12404) | PADILOR SOCIEDAD ANONIMA | 20 UNIDAD | 17.00 | 340 |
| 4 | DETERGENTE CONCENTRADO (Art. 4716) | BARBADOS S A | 4 UNIDAD | 259.00 | 1,036 |
| 5 | DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL (Art. 29637) | PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 36 UNIDAD | 59.50 | 2,142 |
| 6 | DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL (Art. 63447) | PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 72 UNIDAD | 84.20 | 6,062 |
| 7 | SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO (Art. 7738) | PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 6 UNIDAD | 99.00 | 594 |
| 8 | JABON EN POLVO CON ESPUMA CONTROLADA (Art. 456) | SEBAMEL S A | 4 KG | 100.00 | 400 |
| 9 | PAPEL HIGIENICO (Art. 21) | SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 128 UNIDAD | 9.08 | 1,162 |
| 10 | PAPEL HIGIENICO (Art. 21) | BARBADOS S A | 90 UNIDAD | 61.90 | 5,571 |
| 11 | JABON LIQUIDO DE TOCADOR (Art. 6398) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 120 L | 32.00 | 3,840 |
Tenemos 43,435 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BARBADOS S A | 9,773 | UYU | 26/05/2025 |
Proveedores participantes (14)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BARBADOS S A | 040099750014 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| FADOWEL SOCIEDAD ANONIMA | 215395300011 |
| H RAFULS CAMOU S A | 210118730010 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PADILOR SOCIEDAD ANONIMA | 214822510017 |
| PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 210003030016 |
| POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 100004430014 |
| SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 214058390017 |
| SEBAMEL S A | 214826230019 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1245305_0.pdf