Compra N.º 1252510
CORREA DE DISTRIBUCION, TENSOR DE CORREA DE DISTRIBUCION, CORREA DE ALTERNADOR, ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOIL PARA MOTOR, LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS, CORREA DE BALANCEADOR, TENSOR DE CORREA DE BALANCEADOR
active · Dirección General de Recursos Naturales Renovables · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 12/06/2025 13:05
Items adjudicados (13)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREA DE DISTRIBUCION (Art. 8987) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 1 UNIDAD | 1,677.05 | 1,677 |
| 2 | TENSOR DE CORREA DE DISTRIBUCION (Art. 26732) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 1 UNIDAD | 1,347.54 | 1,348 |
| 3 | CORREA DE ALTERNADOR (Art. 6259) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 2 UNIDAD | 265.57 | 531 |
| 4 | ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR (Art. 13819) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 1 L | 3,836.07 | 3,836 |
| 5 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR (Art. 13544) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 1 UNIDAD | 314.75 | 315 |
| 6 | ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE (Art. 5408) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 1 UNIDAD | 363.93 | 364 |
| 7 | FILTRO DE GASOIL PARA MOTOR (Art. 13543) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 1 UNIDAD | 468.85 | 469 |
| 8 | LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS (Art. 12262) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 2 L | 52.46 | 131 |
| 9 | CORREA DE BALANCEADOR (Art. 26733) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 1 UNIDAD | 967.21 | 967 |
| 10 | TENSOR DE CORREA DE BALANCEADOR (Art. 26725) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 1 UNIDAD | 1,862.30 | 1,862 |
| 11 | CORREA DE BOMBA DE DIRECCION (Art. 13065) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 1 UNIDAD | 419.67 | 420 |
| 12 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS (Art. 26537) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 1 UNIDAD | 3,800.00 | 3,800 |
| 13 | CAMBIO DE RETEN DE DISTRIBUCION (Art. 75992) | VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 1 UNIDAD | 8,159.84 | 8,160 |
Tenemos 37,955 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 23,880 | UYU | 12/06/2025 |
Proveedores participantes (1)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| VALVERDE RODRIGUEZ WALTER JACINTO | 170103700010 |