Compra N.º 1258256
Compra Directa 72/2025
Compra Directa · Dirección General de Secretaría · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 03/07/2025 13:05
Tope entrega: 10/07/2025 13:00
Items adjudicados (4)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTURA ANTIHONGO ACRILICA AL AGUA (Art. 6659) | ALSERDA S R L | 5 UNIDAD | 4,845.00 | 24,225 |
| 2 | PINTURA PARA CIELORRASO ANTIHONGOS (Art. 53) | ALSERDA S R L | 5 UNIDAD | 3,783.00 | 18,915 |
| 3 | PINTURA SINTETICA (Art. 420) | ALSERDA S R L | 4 UNIDAD | 2,140.00 | 8,560 |
| 4 | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO (Art. 9900) | MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL | 5 UNIDAD | 564.00 | 2,820 |
Tenemos 7,508 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL | 51,700 | UYU | 16/09/2025 |
Proveedores participantes (8)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALSERDA S R L | 213206330019 |
| BARRACA RAFAEL LTDA | 210359360017 |
| CABRERA CERRATO ANDRES | 218162530019 |
| CERAMICAS CASTRO S A | 212040370018 |
| IMISOL SOCIEDAD ANONIMA | 214697860011 |
| IMPAMERICA S.A. | 216945830016 |
| MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL | 214548960014 |
| ULBRIKA URUGUAYA SOCIEDAD ANONIMA | 100010490015 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1258256_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_1258256.pdf