Compra N.º 1264526
Compra Directa 431/2025
Compra Directa · Hospital de San Carlos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 31/07/2025 09:25
Tope entrega: 01/08/2025 10:18
Items adjudicados (36)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSUMOS PARA HEMOGRAMAS EQUIPO AUTOMATIZADO (Art. 37250) | IZASA URUGUAY S A | 1,200 DETERMINACION | 38.98 | 46,776 |
| 2 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA GASOMETRO (Art. 17876) | IZASA URUGUAY S A | 1 UNIDAD | 49,915.00 | 49,915 |
| 3 | INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y ESPECIALIZADA CON EQUIPO AUTOMATIZADO (Art. 37251) | IZASA URUGUAY S A | 1 KIT | 73,308.00 | 73,308 |
| 4 | REACTIVO PARA DETERMINACION DE SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (Art. 28250) | ZIGEL LIMITADA | 6 KIT | 642.00 | 3,852 |
| 5 | REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI- HIV TEST RAPIDO (Art. 22197) | MEDILAND S A | 10 UNIDAD | 1,960.00 | 19,600 |
| 6 | REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI-HEPATITIS C (Art. 22074) | ZIGEL LIMITADA | 4 KIT | 5,314.80 | 21,259 |
| 7 | REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO PNEUMOCOCCICO (Art. 28550) | ZIGEL LIMITADA | 1 UNIDAD | 13,257.00 | 13,257 |
| 8 | REACTIVO PARA DOSIFICACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA 1C) (Art. 28167) | CABINSUR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 147,000.00 | 147,000 |
| 9 | CALIBRADOR PARA EQUIPO DE BIOQUIMICA CLINICA (Art. 72682) | LAB IVD URUGUAY S A | 1 UNIDAD | 16,093.86 | 16,094 |
| 10 | CALIBRADOR DE PROTEINAS (Art. 22278) | LAB IVD URUGUAY S A | 1 UNIDAD | 19,779.95 | 19,780 |
| 11 | INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Art. 63069) | LAB IVD URUGUAY S A | 1 DETERMINACION | 16,030.31 | 16,030 |
| 12 | INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Art. 63069) | LAB IVD URUGUAY S A | 1 DETERMINACION | 11,851.88 | 11,852 |
| 13 | INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Art. 63069) | LAB IVD URUGUAY S A | 1 DETERMINACION | 10,666.69 | 10,667 |
| 14 | INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Art. 63069) | LAB IVD URUGUAY S A | 2 DETERMINACION | 25,552.07 | 51,104 |
| 15 | INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Art. 63069) | LAB IVD URUGUAY S A | 1 DETERMINACION | 10,666.69 | 10,667 |
| 16 | INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Art. 63069) | LAB IVD URUGUAY S A | 1 DETERMINACION | 27,501.52 | 27,502 |
| 17 | INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Art. 37243) | LAB IVD URUGUAY S A | 2 DETERMINACION | 10,097.16 | 20,194 |
| 18 | INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Art. 37243) | LAB IVD URUGUAY S A | 2 DETERMINACION | 2,437.72 | 4,875 |
| 19 | INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Art. 37243) | LAB IVD URUGUAY S A | 6 DETERMINACION | 1,211.70 | 7,270 |
| 20 | INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Art. 37243) | LAB IVD URUGUAY S A | 4 DETERMINACION | 11,197.59 | 44,790 |
| 21 | INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Art. 37243) | LAB IVD URUGUAY S A | 1 DETERMINACION | 12,185.84 | 12,186 |
| 22 | INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Art. 37243) | LAB IVD URUGUAY S A | 4 DETERMINACION | 11,038.31 | 44,153 |
| 23 | INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Art. 37243) | LAB IVD URUGUAY S A | 1 DETERMINACION | 11,039.00 | 11,039 |
| 24 | INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Art. 37243) | LAB IVD URUGUAY S A | 2 DETERMINACION | 11,038.31 | 22,077 |
| 25 | TUBO DE EXTRACCION PARA HEMOGRAMA (Art. 21259) | ELECO S A | 3,000 UNIDAD | 4.95 | 14,850 |
| 26 | TUBO KHAN POLIPROPILENO (Art. 21346) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 1,000 UNIDAD | 1.20 | 1,200 |
| 27 | AGAR BASE SANGRE (Art. 4915) | BIOKEY S.A | 20 PLACA | 66.64 | 1,333 |
| 28 | MEDIO DE CULTIVO GRANADA (Art. 21908) | CABINSUR SOCIEDAD ANONIMA | 20 PLACA | 140.00 | 2,800 |
| 29 | AGAR HEKTOEN ENTERIC (H E) (Art. 4929) | BIOKEY S.A | 20 PLACA | 93.60 | 1,872 |
| 30 | AGAR MAC CONKEY (Art. 4944) | BIOKEY S.A | 20 PLACA | 55.37 | 1,107 |
| 31 | AGAR CHOCOLATE (Art. 21690) | BIOKEY S.A | 20 PLACA | 90.00 | 1,800 |
| 32 | AGAR MUELLER HINTON (Art. 21703) | BIOKEY S.A | 40 PLACA | 55.37 | 2,215 |
| 33 | MEDIO DE CULTIVO THAYER-MARTIN (Art. 22326) | BIOKEY S.A | 20 PLACA | 126.45 | 2,529 |
| 34 | MEDIO DE CULTIVO CROMOGENO (Art. 28030) | BIOKEY S.A | 200 PLACA | 107.10 | 21,420 |
| 35 | TIRA REACTIVA PARA ANALISIS DE ORINA (Art. 7658) | NAFECOR S A | 10 UNIDAD | 1,229.00 | 12,290 |
| 36 | PAPEL TERMICO PARA IMPRESION (Art. 11927) | NAFECOR S A | 10 UNIDAD | — | — |
Tenemos 20,167 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 14,850 | UYU | 05/08/2025 |
Proveedores participantes (11)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BIOKEY S.A | 211224230016 |
| CABINSUR SOCIEDAD ANONIMA | 214818270015 |
| ELECO S A | 211110890017 |
| FENILOP SOCIEDAD ANONIMA | 217910120010 |
| IZASA URUGUAY S A | 211434710014 |
| LAB IVD URUGUAY S A | 214837300013 |
| MEDILAND S A | 214845810017 |
| NAFECOR S A | 215158830017 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| ZIGEL LIMITADA | 213381630018 |
Documentos
- 📄 Resolución reiter_1264526.pdf (318 KB)