Compra N.º 1268006
BOLSO BOTIQUIN, GASA ESTERIL DOBLADA, APOSITO DE ALGODON, VENDA DE LIENZO, CINTA HIPOALERGENICA DE PAPEL, GUANTES DE LATEX DESCARTABLE NO ESTERIL, VENDA DE GASA, APOSITO PROPOLEOS 0.02 G/G, APOSITO CON ANTIBACTERIANOS, BANDA CURATIVA
active · Facultad de Ingenieria · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 11/08/2025 14:47
Items adjudicados (31)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSO BOTIQUIN (Art. 51208) | H RAFULS CAMOU S A | 5 UNIDAD | 211.52 | 1,058 |
| 2 | GASA ESTERIL DOBLADA (Art. 34372) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 200 UNIDAD | 9.50 | 1,900 |
| 3 | APOSITO DE ALGODON (Art. 77889) | EMILIO BENZO S A | 20 UNIDAD | 35.00 | 700 |
| 4 | VENDA DE LIENZO (Art. 7891) | EMILIO BENZO S A | 20 UNIDAD | 59.00 | 1,180 |
| 5 | CINTA HIPOALERGENICA DE PAPEL (Art. 18268) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 40 ROLLO | 34.00 | 1,360 |
| 6 | GUANTES DE LATEX DESCARTABLE NO ESTERIL (Art. 37021) | SUPLEMIR S A | 1 CAJA | 159.84 | 160 |
| 7 | VENDA DE GASA (Art. 1795) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 80 UNIDAD | 8.00 | 640 |
| 8 | APOSITO PROPOLEOS 0.02 G/G (Art. 26354) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 20 APOSITO (A) | 219.10 | 4,382 |
| 9 | APOSITO CON ANTIBACTERIANOS (Art. 25963) | EMILIO BENZO S A | 10 APOSITO (A) | 32.00 | 320 |
| 10 | BANDA CURATIVA (Art. 302) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 8 UNIDAD | 77.00 | 616 |
| 11 | ASOCIACIONES DE ANTIBIOTICOS C/OTROS (Art. 25971) | SENIMEX SAS | 10 UNIDAD | 510.00 | 5,100 |
| 12 | ASOCIACION DE ANALGESICOS MENORES (Art. 25967) | SENIMEX SAS | 90 UNIDAD | 225.02 | 20,252 |
| 13 | DESCONGESTIVO C/ANTIALERGICOS (Art. 31878) | SENIMEX SAS | 20 UNIDAD | 329.40 | 6,588 |
| 14 | CIPROFLOXACINA (COLIRIO) (Art. 31315) | SENIMEX SAS | 20 FRASCO | 634.40 | 12,688 |
| 15 | ASOCIACION DE ANTISEPTICOS (Art. 25994) | SENIMEX SAS | 20 UNIDAD | 196.00 | 3,920 |
| 16 | AGUA OXIGENADA (Art. 25933) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 20 UNIDAD | 35.00 | 700 |
| 17 | ALCOHOL IODADO (Art. 26720) | SENIMEX SAS | 20 UNIDAD | 96.00 | 1,920 |
| 18 | JABON NEUTRO LIQUIDO (Art. 14697) | H RAFULS CAMOU S A | 12 UNIDAD | 38.93 | 467 |
| 19 | JABON CON CLORHEXIDINA (Art. 42222) | SACRIMAR S A | 20 FRASCO | 39.40 | 788 |
| 20 | TIJERA DELICADA PUNTA ROMA (Art. 21109) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 10 UNIDAD | 15.00 | 150 |
| 21 | BANDA ELASTICA PARA LIGADURA VASCULAR (Art. 18982) | SENIMEX SAS | 10 UNIDAD | 26.00 | 260 |
| 22 | ESTACION LAVA - OJOS CON SOLUCION SALINA (Art. 8033) | EMILIO BENZO S A | 10 UNIDAD | 85.66 | 857 |
| 23 | LINTERNA DE LAMPARAS LED (Art. 68320) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 10 UNIDAD | 84.00 | 840 |
| 24 | BAJALENGUA (Art. 15704) | SENIMEX SAS | 50 UNIDAD | 6.50 | 325 |
| 25 | PINZA PARA DEPILAR CEJAS (Art. 33994) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 10 UNIDAD | 65.00 | 650 |
| 26 | CICLOSPORINA ( USO OFTALMOLOGICO GOTAS) (Art. 71467) | SENIMEX SAS | 3 FRASCO | 490.00 | 1,470 |
| 27 | REPELENTE (USO HUMANO) (Art. 32228) | SACRIMAR S A | 20 FRASCO | 117.30 | 2,346 |
| 28 | PROTECTOR SOLAR (Art. 26364) | H RAFULS CAMOU S A | 5 FRASCO | 353.52 | 1,768 |
| 29 | TERMOMETRO CLINICO (Art. 21074) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 5 UNIDAD | 173.88 | 869 |
| 30 | ESFIGMOMANOMETRO (Art. 28321) | SUPLEMIR S A | 3 UNIDAD | 3,680.33 | 11,041 |
| 31 | BOLSA DE POLIETILENO PARA RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO (Art. 15566) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 50 UNIDAD | 6.00 | 300 |
Tenemos 24,024 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SENIMEX SAS | 3,057 | UYU | 11/08/2025 |
Proveedores participantes (6)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 211255450018 |
| EMILIO BENZO S A | 210002600013 |
| H RAFULS CAMOU S A | 210118730010 |
| SACRIMAR S A | 212692440018 |
| SENIMEX SAS | 219772260013 |
| SUPLEMIR S A | 212890810016 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1268006.pdf (169 KB)