Compra N.º 1269344
Licitación Abreviada 2/2025
Licitación Abreviada active · Dirección General de Registros · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 14/08/2025 13:50
Tope entrega: 01/09/2025 10:00
Items adjudicados (20)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | BARRIOS CABRAL ROSSANA GLADYS | 12 MENSUAL | 20,000.00 | 240,000 |
| 2 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | NALERIO GHIENA ANDREA LORENA Y ALVES GUIONET CARLOS FRANCISCO | 12 MENSUAL | 32,000.00 | 384,000 |
| 3 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | NALERIO GHIENA ANDREA LORENA Y ALVES GUIONET CARLOS FRANCISCO | 12 MENSUAL | 25,300.00 | 303,600 |
| 4 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | ENRIQUEZ TECHERA OSCAR DANIEL | 12 MENSUAL | 33,002.00 | 396,024 |
| 5 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | MARTINEZ FERNANDEZ HAYDEE ROXANA | 12 MENSUAL | 22,685.00 | 272,220 |
| 6 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 12 MENSUAL | 34,699.00 | 416,388 |
| 7 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 12 MENSUAL | 40,349.00 | 484,188 |
| 8 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 12 MENSUAL | 40,849.00 | 490,188 |
| 9 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 12 MENSUAL | 34,699.00 | 416,388 |
| 10 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 12 MENSUAL | 40,349.00 | 484,188 |
| 11 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 12 MENSUAL | 42,849.00 | 514,188 |
| 12 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 12 MENSUAL | 28,534.00 | 342,408 |
| 13 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 12 MENSUAL | 40,349.00 | 484,188 |
| 14 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 12 MENSUAL | 40,349.00 | 484,188 |
| 15 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 12 MENSUAL | 29,034.00 | 348,408 |
| 16 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | ROCHA PEREYRA MARIANA | 12 MENSUAL | 12,568.00 | 150,816 |
| 17 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | MIRLA S.R.L. | 12 MENSUAL | 26,900.00 | 322,800 |
| 18 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | COOPERATIVA SOCIAL MUJERES UNIDAS TACUAREMBO | 12 MENSUAL | 24,690.00 | 296,280 |
| 19 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | GRUPO OD S A S | 12 MENSUAL | 23,950.00 | 287,400 |
| 20 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Art. 7022) | DA SILVA MUÑOZ JUAN IGNACIO | 12 MENSUAL | 39,800.00 | 477,600 |
Tenemos 35,391 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (10)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ENRIQUEZ TECHERA OSCAR DANIEL | 483,149 | UYU | Licitación Abreviada | 21/01/2026 |
| DA SILVA MUÑOZ JUAN IGNACIO | 477,600 | UYU | Licitación Abreviada | 21/01/2026 |
| CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 417,738 | UYU | Licitación Abreviada | 21/01/2026 |
| MIRLA S.R.L. | 393,816 | UYU | Licitación Abreviada | 21/01/2026 |
| NALERIO GHIENA ANDREA LORENA Y ALVES GUIONET CARLOS FRANCISCO | 370,392 | UYU | Licitación Abreviada | 21/01/2026 |
| GRUPO OD S A S | 350,628 | UYU | Licitación Abreviada | 21/01/2026 |
| MARTINEZ FERNANDEZ HAYDEE ROXANA | 332,108 | UYU | Licitación Abreviada | 21/01/2026 |
| COOPERATIVA SOCIAL MUJERES UNIDAS TACUAREMBO | 296,280 | UYU | Licitación Abreviada | 21/01/2026 |
| BARRIOS CABRAL ROSSANA GLADYS | 240,000 | UYU | Licitación Abreviada | 21/01/2026 |
| ROCHA PEREYRA MARIANA | 150,816 | UYU | Licitación Abreviada | 21/01/2026 |
Proveedores participantes (16)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BARRIOS CABRAL ROSSANA GLADYS | 040574040012 |
| CLARA ANCHORENA ADRIANA | 170142240017 |
| CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ | 130078780010 |
| COOPERATIVA SOCIAL MUJERES UNIDAS TACUAREMBO | 190229430017 |
| DA SILVA MUÑOZ JUAN IGNACIO | 219818160016 |
| ELIAS ANA BEATRIZ | 160254680011 |
| ENRIQUEZ TECHERA OSCAR DANIEL | 100182860015 |
| FERREIRA OLIVERA SUSANA BEATRIZ | 120154930017 |
| GRUPO OD S A S | 218710800016 |
| MARTINEZ FERNANDEZ HAYDEE ROXANA | 110244140018 |
| MIRLA S.R.L. | 180208440016 |
| NALERIO GHIENA ANDREA LORENA Y ALVES GUIONET CARLOS FRANCISCO | 070256420018 |
| PEÑALVA ISLAS PEDRO ALBERTO | 180088390017 |
| ROCHA PEREYRA MARIANA | 150149670012 |
| SENA HECTOR JAVIER | 220296430010 |
| SEVIO FLORIDA SRL | 070111270015 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1269344_0.pdf
- 📋 Pliego pliego_1269344.pdf
- 📄 Resolución acta_1269344.pdf