Compra N.º 1270357
Compra Directa 77/2025
Compra Directa · Dirección General de Casinos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 21/08/2025 13:05
Tope entrega: 29/08/2025 15:00
Items adjudicados (6)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTEL DE LONA VINILICA (Art. 5964) | TORRES MALACRIDA JHONATAN DERKIS | 1 UNIDAD | 52,500.00 | 52,500 |
| 2 | CARTEL EN VINILO (Art. 12300) | TORRES MALACRIDA JHONATAN DERKIS | 1 UNIDAD | 13,000.00 | 13,000 |
| 3 | VINILO MICROPERFORADO (Art. 99920) | TORRES MALACRIDA JHONATAN DERKIS | 1 UNIDAD | 17,500.00 | 17,500 |
| 4 | CARTEL EN SINTRA (Art. 101622) | TORRES MALACRIDA JHONATAN DERKIS | 1 UNIDAD | 2,500.00 | 2,500 |
| 5 | LONA VINILICA (Art. 14355) | TORRES MALACRIDA JHONATAN DERKIS | 1 M | 2,500.00 | 2,500 |
| 6 | COLOCACION DE VINILICOS (Art. 5456) | TORRES MALACRIDA JHONATAN DERKIS | 1 M2 | 95,600.00 | 95,600 |
Tenemos 3,094 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| TORRES MALACRIDA JHONATAN DERKIS | 183,600 | UYU | 11/09/2025 |
Proveedores participantes (6)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BACCARO SCHMUKLER EMMANUEL | 120351730010 |
| FERNANDEZ MAZZA EDGARDO EUSEBIO | 219437420012 |
| NADOLAR SOCIEDAD ANONIMA | 216293430011 |
| POCH ARROYO JUAN PABLO | 110211630016 |
| PUBLICARTEL SOCIEDAD ANONIMA | 210305410016 |
| TORRES MALACRIDA JHONATAN DERKIS | 216979070014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1270357_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_1270357.pdf