Compra N.º 1271199
Compra Directa 15030/2025
Compra Directa · Centro Departamental de Maldonado · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 21/08/2025 14:15
Tope entrega: 26/08/2025 10:00
Items adjudicados (26)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOJA DE BISTURI (Art. 28327) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 1,000 UNIDAD | 4.38 | 4,380 |
| 2 | FILTRO HUMIDIFICADOR (Art. 18805) | ELECTROMEDICAL S A | 50 UNIDAD | 39.80 | 1,990 |
| 3 | JERINGA TOOMEY (Art. 62381) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 300 UNIDAD | 8.00 | 2,400 |
| 4 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 7,000 UNIDAD | 2.05 | 14,350 |
| 5 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 6,000 UNIDAD | 2.98 | 17,880 |
| 6 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 4,000 UNIDAD | 1.25 | 5,000 |
| 7 | ROPA KIT PACIENTE PEDIATRICO EN TELA NO TEJIDA (Art. 20344) | PREGHENELLA CURBELO GERARDO ALEJANDRO | 50 UNIDAD | 23.00 | 1,150 |
| 8 | PORTA OBJETO PARA MICROSCOPIA (Art. 45020) | GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 200 UNIDAD | 2.29 | 458 |
| 9 | TORNIQUETES CON LAZO (Art. 17338) | UMIRAL S A | 100 UNIDAD | 89.97 | 8,997 |
| 10 | LLAVE DE 3 VIAS , ESTERIL (Art. 19398) | SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 5,000 UNIDAD | 5.52 | 27,600 |
| 11 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA LARINGOSCOPIO (Art. 26979) | DIREBOL SOCIEDAD ANONIMA | 4 UNIDAD | 1,320.00 | 5,280 |
| 12 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA LARINGOSCOPIO (Art. 26979) | DIREBOL SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 1,320.00 | 2,640 |
| 13 | MAQUINA DE AFEITAR (Art. 14698) | ELECTROMEDICAL S A | 100 UNIDAD | 19.25 | 1,925 |
| 14 | ROPA PANTALON EN TELA NO TEJIDA TIPO SMS 40 G/M2 (Art. 77908) | MEDICAL ZONSEJNAS S A | 600 UNIDAD | 23.00 | 13,800 |
| 15 | PAÑAL DESCARTABLE PARA BEBE (Art. 19783) | SAGRIN S A | 200 UNIDAD | 7.45 | 1,490 |
| 16 | PAÑAL DESCARTABLE PARA BEBE (Art. 19783) | SAGRIN S A | 448 UNIDAD | 5.00 | 2,240 |
| 17 | PAÑAL DESCARTABLE PARA PREMATURO (Art. 34532) | SAGRIN S A | 150 UNIDAD | 8.00 | 1,200 |
| 18 | PAÑAL DESCARTABLE PARA ADULTO (Art. 32649) | SAGRIN S A | 3,000 UNIDAD | 16.10 | 48,300 |
| 19 | ROPA PONCHO EN TELA NO TEJIDA 40 G/M2 (Art. 20349) | SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 200 UNIDAD | 7.70 | 1,540 |
| 20 | RECIPIENTE CON LOGO PARA DESCARTE DE MATERIAL CORTOPUNZANTE (Art. 17708) | MIDARMA SAS | 200 UNIDAD | 107.00 | 21,400 |
| 21 | AMNIOTOMO DESCARTABLE (Art. 20338) | UMIRAL S A | 200 UNIDAD | 19.46 | 3,892 |
| 22 | SONDA GASTRODUODENAL DE PVC (Art. 20772) | W MEDICAL SA | 50 UNIDAD | 11.50 | 575 |
| 23 | SUJETADOR DE CANULA DE TRAQUEOTOMIA (Art. 15675) | W MEDICAL SA | 20 UNIDAD | 370.00 | 7,400 |
| 24 | ROPA TAPABOCA TRIPLE FILTRO EN TELA NO TEJIDA (Art. 34533) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 10,000 UNIDAD | 0.59 | 5,900 |
| 25 | TERMOMETRO CLINICO (Art. 21074) | SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 50 UNIDAD | 93.50 | 4,675 |
| 26 | VENDA COHESIVA (ELASTICA Y AUTOADHESIVA) (Art. 21494) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 100 UNIDAD | 16.00 | 1,600 |
Tenemos 24,133 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| UMIRAL S A | 53,230 | UYU | 26/08/2025 |
Proveedores participantes (21)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| DIREBOL SOCIEDAD ANONIMA | 213152010011 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| ELENA LTDA | 211170750017 |
| FANIO S A | 212960190011 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| LATINMED SRL | 216733840018 |
| MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212517310011 |
| MEDICALKIT S.A. | 213198100013 |
| MEDICAL ZONSEJNAS S A | 213397890014 |
| MIDARMA SAS | 219139890010 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| PREGHENELLA CURBELO GERARDO ALEJANDRO | 213435620015 |
| SAGRIN S A | 210139110011 |
| SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 214058390017 |
| SANYFICO S A | 210378570013 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| TORRES GUTIERREZ IGNACIO | 190219020010 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 212385690017 |
| W MEDICAL SA | 219836710014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1271199_1.pdf