Compra N.º 1271294
Compra Directa 15113/2025
Compra Directa · Centro Auxiliar de Bella Unión · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 22/08/2025 07:15
Tope entrega: 27/08/2025 10:00
Items adjudicados (8)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATETER PERCUTANEO DE TEFLON (Art. 25916) | GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 300 UNIDAD | 29.70 | 8,910 |
| 2 | SONDA ALIMENTACION SILICONADA CON OLIVA PEDIATRICA (Art. 20558) | GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 200 UNIDAD | 18.00 | 3,600 |
| 3 | DRENAJE ASPIRATIVO ACORDEON (Art. 18607) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 21 UNIDAD | 161.00 | 3,381 |
| 4 | COLLAR CERVICAL ADULTO (Art. 24735) | W MEDICAL SA | 6 UNIDAD | 1,375.00 | 8,250 |
| 5 | ROPA ZALEA ABSORBENTE EN TELA NO TEJIDA CON CELULOSA (Art. 32594) | SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 240 UNIDAD | 22.30 | 5,352 |
| 6 | PROLONGADOR (ALARGUE) DE CATETER (Art. 20221) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 300 UNIDAD | 12.20 | 3,660 |
| 7 | PAPEL REGISTRADOR (Art. 19849) | SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30 LIBRILLO | 59.40 | 1,782 |
| 8 | ROPA SOBRETUNICA EN TELA NO TEJIDA 40 G/M2 IMPERMEABLE Y ESTERIL (Art. 53071) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 100 UNIDAD | 33.80 | 3,380 |
Tenemos 5,797 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| W MEDICAL SA | 12,510 | UYU | 29/08/2025 |
Proveedores participantes (12)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| APITER S.A. | 210774960019 |
| BIOXEL S A | 211415480017 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| MEDICAL ZONSEJNAS S A | 213397890014 |
| NEOMED S.A.S. | 210740420011 |
| PREGHENELLA CURBELO GERARDO ALEJANDRO | 213435620015 |
| SAGRIN S A | 210139110011 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 212385690017 |
| W MEDICAL SA | 219836710014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1271294_3.pdf