Compra N.º 1279600
Compra Directa 16840/2025
Compra Directa · Hospital Especializado de Ojos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 23/09/2025 10:00
Tope entrega: 25/09/2025 10:00
Items adjudicados (13)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATETER NASAL (Art. 18037) | UMIRAL S A | 100 UNIDAD | 12.25 | 1,225 |
| 2 | CATETER VENOSO PERIFERICO (Art. 53269) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 100 UNIDAD | 20.00 | 2,000 |
| 3 | CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION POR CALOR HUMEDO (AUTOCLAVE) (Art. 18725) | KEY MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA | 20 UNIDAD | 1.50 | 30 |
| 4 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 3,600 UNIDAD | 1.20 | 4,320 |
| 5 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 2,000 UNIDAD | 1.90 | 3,800 |
| 6 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | UMIRAL S A | 900 UNIDAD | 2.47 | 2,223 |
| 7 | SUTURA POLIGLACTINA REVESTIDA 5-0 (Art. 20917) | BIOERIX SA | 36 UNIDAD | 264.72 | 9,530 |
| 8 | SUTURA POLIGLACTINA REVESTIDA 6-0 (Art. 37479) | COVIDIEN URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 12 UNIDAD | 230.00 | 2,760 |
| 9 | SUTURA POLIGLACTINA REVESTIDA 8-0 DOBLE AGUJA (Art. 37482) | COVIDIEN URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 60 UNIDAD | 230.00 | 13,800 |
| 10 | CAMPO AUTOADHESIVO OFTALMOLOGICO DESCARTABLE CON COLECTOR DE FLUIDOS (Art. 51548) | MEDICAL ZONSEJNAS S A | 300 UNIDAD | 125.00 | 37,500 |
| 11 | PUNCH CORNEAL DE BARRON (Art. 66912) | GSJ LTDA | 1 UNIDAD | 7,200.00 | 7,200 |
| 12 | LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR PLEGABLE (Art. 69137) | CLARTÉ S.A. | 5 UNIDAD | 1,452.00 | 7,260 |
| 13 | LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR PLEGABLE (Art. 69137) | CLARTÉ S.A. | 30 UNIDAD | 736.00 | 22,080 |
Tenemos 12,190 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| GSJ LTDA | 9,530 | UYU | 07/10/2025 |
Proveedores participantes (19)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BIOERIX SA | 213168300014 |
| CLARTÉ S.A. | 216318600012 |
| COVIDIEN URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 215437870015 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| EMEDICAL S.A. | 212074270016 |
| ESTEBAN LLORENTE S.A.S. | 218896710012 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| GSJ LTDA | 217208880019 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| KEY MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA | 214804920012 |
| MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212517310011 |
| MEDICAL ZONSEJNAS S A | 213397890014 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| PREGHENELLA CURBELO GERARDO ALEJANDRO | 213435620015 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| TABIRAL S A | 214061710019 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| W MEDICAL SA | 219836710014 |
| WOOD SD UY S.A.S. | 218964780017 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1279600_0.pdf