Compra N.º 1283427
Compra Directa 18281/2025
Compra Directa · Red de Atención Primaria de Paysandú · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 07/10/2025 09:40
Tope entrega: 10/10/2025 10:00
Items adjudicados (6)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO (Art. 19326) | ANIANO MASSIMINO PABLO DANIEL | 2 UNIDAD | 10,040.98 | 20,082 |
| 2 | PORTA AGUJA (Art. 20182) | TORRES GUTIERREZ IGNACIO | 4 UNIDAD | 241.00 | 964 |
| 3 | TIJERA CIRUGIA RECTA (Art. 21096) | TORRES GUTIERREZ IGNACIO | 5 UNIDAD | 226.00 | 1,130 |
| 4 | TIJERA CIRUGIA CURVA (Art. 21097) | TORRES GUTIERREZ IGNACIO | 5 UNIDAD | 160.00 | 800 |
| 5 | PINZA DE ALGODON (Art. 19925) | DIREBOL SOCIEDAD ANONIMA | 25 UNIDAD | 170.00 | 4,250 |
| 6 | CAJA METALICA PARA INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO (Art. 17713) | TORRES GUTIERREZ IGNACIO | 5 UNIDAD | 1,516.00 | 7,580 |
Tenemos 1,421 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ANIANO MASSIMINO PABLO DANIEL | 10,474 | UYU | 04/11/2025 |
Proveedores participantes (8)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANIANO MASSIMINO PABLO DANIEL | 215955490015 |
| ARUYA SA | 212319050013 |
| DIREBOL SOCIEDAD ANONIMA | 213152010011 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| NEOMED S.A.S. | 210740420011 |
| RESIMPEX S A | 210799140015 |
| ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA | 216562570011 |
| TORRES GUTIERREZ IGNACIO | 190219020010 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1283427_0.pdf
- 📄 Resolución acta_1283427.pdf (437 KB)