Compra N.º 1284946
Compra Directa 15650/2025
Compra Directa · Centro Departamental de Salto · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 13/10/2025 09:50
Tope entrega: 16/10/2025 10:00
Items adjudicados (7)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASO DESCARTABLE (Art. 6922) | ARLOMAR S A | 4,000 UNIDAD | 0.62 | 2,480 |
| 2 | CUBIERTO DESCARTABLE (Art. 14313) | SEINE S A | 3,000 UNIDAD | 0.65 | 1,959 |
| 3 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | ROPLAST S.R.L. | 6,000 UNIDAD | 2.80 | 16,800 |
| 4 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | ROPLAST S.R.L. | 7,000 UNIDAD | 1.55 | 10,850 |
| 5 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | ROPLAST S.R.L. | 8,000 UNIDAD | 5.00 | 40,000 |
| 6 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | TECNOAZUL SAS | 6,000 UNIDAD | 2.35 | 14,100 |
| 7 | PULIDOR (Art. 2542) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 40 UNIDAD | 61.00 | 2,440 |
Tenemos 24,972 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| TECNOAZUL SAS | 2,440 | UYU | 17/10/2025 |
Proveedores participantes (13)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ALPHA LOGISTICA S.A.S. | 218821350019 |
| ARLOMAR S A | 211010960013 |
| BARBADOS S A | 040099750014 |
| DIANELCO S A | 214003080016 |
| GRANEY S A | 214799780017 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| ROPLAST S.R.L. | 040422660018 |
| SEINE S A | 212362930011 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| TECNOAZUL SAS | 219164130016 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1284946_0.pdf