Compra N.º 1285387
AJO, ANANA (USO HUMANO), BANANA (USO HUMANO), BERENJENA (USO HUMANO), BONIATO (USO HUMANO), CEBOLLA (USO HUMANO), CHOCLO (USO HUMANO), LECHUGA (USO HUMANO), BROCOLI (USO HUMANO), LIMON (USO HUMANO)
active · Hospital Especializado de Ojos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 14/10/2025 10:35
Items adjudicados (25)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJO (Art. 120) | ARIPAL S A | 60 CABEZA | 19.00 | 1,140 |
| 2 | ANANA (USO HUMANO) (Art. 3487) | ARIPAL S A | 20 KG | 100.00 | 2,000 |
| 3 | BANANA (USO HUMANO) (Art. 136) | ARIPAL S A | 100 KG | 35.40 | 3,540 |
| 4 | BERENJENA (USO HUMANO) (Art. 3484) | DON ANTONIO S R L | 5 KG | 63.64 | 318 |
| 5 | BONIATO (USO HUMANO) (Art. 953) | ARIPAL S A | 15 KG | 20.00 | 300 |
| 6 | CEBOLLA (USO HUMANO) (Art. 121) | ARIPAL S A | 35 KG | 49.00 | 1,715 |
| 7 | CHOCLO (USO HUMANO) (Art. 956) | ARIPAL S A | 5 UNIDAD | 39.00 | 195 |
| 8 | LECHUGA (USO HUMANO) (Art. 124) | CETRULO DAMIAN LEONARDO | 7 DOCENA | 28.00 | 196 |
| 9 | BROCOLI (USO HUMANO) (Art. 14417) | ARIPAL S A | 3 DOCENA | 480.00 | 1,440 |
| 10 | LIMON (USO HUMANO) (Art. 138) | ARIPAL S A | 20 KG | 23.00 | 460 |
| 11 | MANDARINA (USO HUMANO) (Art. 957) | ARIPAL S A | 80 KG | 32.50 | 2,600 |
| 12 | MANZANA (USO HUMANO) (Art. 128) | ARIPAL S A | 50 KG | 48.00 | 2,400 |
| 13 | NARANJA (USO HUMANO) (Art. 129) | ARIPAL S A | 100 KG | 22.50 | 2,250 |
| 14 | MORRON (USO HUMANO) (Art. 958) | DON ANTONIO S R L | 20 KG | 140.91 | 2,818 |
| 15 | MORRON (USO HUMANO) (Art. 958) | CETRULO DAMIAN LEONARDO | 20 KG | 110.00 | 2,200 |
| 16 | PAPA (USO HUMANO) (Art. 125) | DON ANTONIO S R L | 100 KG | 29.09 | 2,909 |
| 17 | PALTA (USO HUMANO) (Art. 3488) | FENERIX SOCIEDAD ANONIMA | 10 KG | 218.18 | 2,182 |
| 18 | PEPINO (USO HUMANO) (Art. 3499) | DON ANTONIO S R L | 20 KG | 68.18 | 1,364 |
| 19 | PEREJIL (Art. 132) | ARIPAL S A | 1 DOCENA | 500.00 | 500 |
| 20 | REMOLACHA (USO HUMANO) (Art. 126) | DON ANTONIO S R L | 5 ATADO | 63.64 | 318 |
| 21 | REPOLLO (USO HUMANO) (Art. 962) | ARIPAL S A | 2 DOCENA | 400.00 | 800 |
| 22 | TOMATE (USO HUMANO) (Art. 127) | DON ANTONIO S R L | 50 KG | 63.64 | 3,182 |
| 23 | ZANAHORIA (USO HUMANO) (Art. 133) | ARIPAL S A | 20 KG | 17.90 | 358 |
| 24 | ZAPALLO (USO HUMANO) (Art. 134) | DON ANTONIO S R L | 20 KG | 18.18 | 364 |
| 25 | KIWI (USO ANIMAL) (Art. 11450) | CETRULO DAMIAN LEONARDO | 15 KG | 200.00 | 3,000 |
Tenemos 117,228 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ARIPAL S A | 2,182 | UYU | 14/10/2025 |
Proveedores participantes (6)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARIPAL S A | 214128120013 |
| CETRULO DAMIAN LEONARDO | 080149150014 |
| COPPO SPIESS FEDERICO PABLO | 215504290011 |
| DON ANTONIO S R L | 212273620017 |
| FENERIX SOCIEDAD ANONIMA | 215345550014 |
| LUALMA SAS | 219347080018 |