Compra N.º 1286798
TRAPO, ESPONJA PARA COCINA, PINCEL, DILUYENTE MINERAL (AGUARRAS), CAÑO CAMARA DE HIERRO FUNDIDO, DESENGRASANTE, CEMENTO DE CONTACTO, CEMENTO PARA JUNTA, CINTA AISLADORA, CINTA AUTOVULCANIZABLE
active · Comando General de la Fuerza Aérea · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 22/10/2025 10:45
Items adjudicados (57)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAPO (Art. 478) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 10 KG | 163.56 | 1,636 |
| 2 | ESPONJA PARA COCINA (Art. 12404) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 198.93 | 398 |
| 3 | PINCEL (Art. 479) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 3 UNIDAD | 36.59 | 110 |
| 4 | DILUYENTE MINERAL (AGUARRAS) (Art. 3771) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 5 UNIDAD | 151.64 | 758 |
| 5 | CAÑO CAMARA DE HIERRO FUNDIDO (Art. 2203) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 3 UNIDAD | 56.59 | 170 |
| 6 | DESENGRASANTE (Art. 14694) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 5 L | 288.66 | 1,443 |
| 7 | CEMENTO DE CONTACTO (Art. 83) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 376.65 | 753 |
| 8 | CEMENTO PARA JUNTA (Art. 1388) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 319.68 | 639 |
| 9 | CINTA AISLADORA (Art. 1968) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 6 UNIDAD | 28.78 | 173 |
| 10 | CINTA AUTOVULCANIZABLE (Art. 1969) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 M | 249.31 | 249 |
| 11 | ACEITE BASICO MINERAL GRUPO I (Art. 104308) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 5 L | 622.24 | 3,111 |
| 12 | PASTA PARA SOLDADURA A ESTAÑO (Art. 3053) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 3,677.79 | 3,678 |
| 13 | ESTOPA (Art. 283) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 5 UNIDAD | 368.30 | 1,842 |
| 14 | GUANTES DE CUERO FORRADOS (SEGURIDAD PERSONAL) (Art. 14477) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 4 PAR | 169.71 | 679 |
| 15 | SPRAY LIMPIA CONTACTOS (Art. 3447) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 SPRAY | 664.95 | 1,330 |
| 16 | LIMPIADOR DE TAPIZADO EN AEROSOL (Art. 66469) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 4 UNIDAD | 175.08 | 700 |
| 17 | SILICONA EN SPRAY (Art. 32718) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 5 UNIDAD | 427.71 | 2,139 |
| 18 | PILA ALCALINA (Art. 2609) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 4 UNIDAD | 368.03 | 1,472 |
| 19 | TUBO TERMOCONTRAIBLE DE PVC (Art. 100001) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 13.00 | 26 |
| 20 | TUBO TERMOCONTRAIBLE DE PVC (Art. 100001) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 39.85 | 80 |
| 21 | PRECINTO DE PLASTICO (Art. 9098) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 4 UNIDAD | 115.23 | 461 |
| 22 | PRECINTO DE PLASTICO (Art. 9098) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 4 UNIDAD | 195.23 | 781 |
| 23 | PRECINTO DE PLASTICO (Art. 9098) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 337.46 | 675 |
| 24 | DILUYENTE THINNER (Art. 3785) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 5 L | 149.71 | 749 |
| 25 | VASELINA SOLIDA (Art. 1525) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 604.10 | 1,208 |
| 26 | PILA ALCALINA (Art. 2609) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 4 UNIDAD | 413.11 | 1,652 |
| 27 | ELECTRODO AWS E 308 (Art. 67357) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 KG | 232.08 | 464 |
| 28 | PAPEL ACEITE PARA JUNTAS (Art. 10736) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 M2 | 774.12 | 1,548 |
| 29 | TACO PARA PARED (Art. 3719) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 55.64 | 56 |
| 30 | ESPARRAGO A193/B7M C/T 2HM (Art. 119326) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | — | — |
| 31 | ESPARRAGO A193/B7M C/T 2HM (Art. 119326) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 162.69 | 163 |
| 32 | GUANTES DE NITRILO (Art. 14485) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 4 UNIDAD | 362.27 | 1,449 |
| 33 | GUANTES DE NITRILO ESTERILES (Art. 78169) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 5 PAR | 362.27 | 1,811 |
| 34 | ACETONA (Art. 1156) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 5 FRASCO | 261.49 | 1,307 |
| 35 | TERMINAL BRONCE 150MM2 (Art. 94261) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 475.20 | 950 |
| 36 | TERMINAL PARA CABLE TIPO BOSCH HEMBRA (Art. 63861) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 326.01 | 489 |
| 37 | ENTRERROSCA DE BRONCE (Art. 2005) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 1,012.50 | 1,519 |
| 38 | PASTA CONDUCTORA PARA ELECTRODO (Art. 26737) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 G | 502.20 | 502 |
| 39 | AGUA DESTILADA (Art. 5880) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 10 L | 24.65 | 246 |
| 40 | ADHESIVO INSTANTANEO (Art. 3220) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 5 UNIDAD | 96.74 | 484 |
| 41 | PILA ALCALINA (Art. 2609) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 12 UNIDAD | 32.71 | 393 |
| 42 | TIJERA PARA CORTAR CHAPA RECTA (Art. 13551) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 140.54 | 141 |
| 43 | BARRA EXTENSION PARA CRIQUET (Art. 12924) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 139.77 | 140 |
| 44 | CAJA PARA HERRAMIENTAS (Art. 8253) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 1,527.56 | 1,528 |
| 45 | REGULADOR DE PRESION DE AIRE (Art. 9870) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 793.15 | 793 |
| 46 | MASILLA GRIS (Art. 2010) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 20 KG | 57.12 | 1,142 |
| 47 | FUSIBLE PARA CABLE UTP (Art. 28746) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 392.16 | 392 |
| 48 | CAJA PARA CERRADURA (Art. 77130) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 3 UNIDAD | 449.40 | 1,348 |
| 49 | PULVERIZADOR EN PLASTICO (Art. 28108) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 754.36 | 754 |
| 50 | ALICATE CORTE FRONTAL (PUNTA CORTANTE) CON AISLACION (Art. 6510) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 746.36 | 746 |
| 51 | PINCEL (Art. 479) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 3 UNIDAD | 94.05 | 282 |
| 52 | IMAN EXTENSIBLE (Art. 73585) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 322.95 | 323 |
| 53 | JUEGO DE LLAVES ALLEN (Art. 76158) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 455.21 | 455 |
| 54 | TESTER (Art. 3142) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 1,003.55 | 1,004 |
| 55 | FRANELA (Art. 214) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 8 UNIDAD | 47.18 | 377 |
| 56 | JUEGO DE DESTORNILLADORES (Art. 13691) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 JUEGO | 875.32 | 875 |
| 57 | JUEGO DE DESTORNILLADORES DE JOYERIA (Art. 64382) | RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 586.51 | 587 |
Tenemos 111,738 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 49,180 | UYU | 22/10/2025 |
Proveedores participantes (1)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| RENILERIO SOCIEDAD ANONIMA | 218963790019 |