Compra N.º 1290756
Concurso de Precios 10116/2025
Concurso de Precios · Banco de Previsión Social · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 06/11/2025 16:00
Tope entrega: 07/11/2025 15:30
Items adjudicados (6)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETECCION DE ANTICUERPO ANTI - ENDOMISIO (Art. 26683) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 160.00 | 160 |
| 2 | DETECCION DE ANTICUERPO ANTI - ENDOMISIO (Art. 26683) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 915.00 | 915 |
| 3 | DOSIFICACION DE COBRE EN ORINA (CUPRURIA) (Art. 27332) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 160.00 | 160 |
| 4 | DOSIFICACION DE COBRE EN ORINA (CUPRURIA) (Art. 27332) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 3,558.00 | 3,558 |
| 5 | DOSIFICACION DE ESTRADIOL (Art. 26804) | CLINICA PREVENTIVA SRL | 1 UNIDAD | 160.00 | 160 |
| 6 | DOSIFICACION DE ESTRADIOL (Art. 26804) | CLINICA PREVENTIVA SRL | 1 UNIDAD | 483.00 | 483 |
Tenemos 453 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (2)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CLINICA PREVENTIVA SRL | 160 | UYU | CR | 13/01/2026 |
| REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 160 | UYU | CR | 13/01/2026 |
Proveedores participantes (4)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| CLINICA PREVENTIVA SRL | 216519760017 |
| REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 214898750019 |
| S BIDEGAIN S A | 210964560011 |
| SIEMBRASUR S A | 213258960013 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1290756_1.pdf
- 📋 Pliego pliego_1290756.pdf
- 📄 Resolución acta_1290756.pdf (99 KB)