Compra N.º 1294771
ZAPATO CON SUELA DE GOMA O SIMILAR UNISEX, PARLANTE, ARO DE PLASTICO PARA RECREACION, CARAVANA, REMERA DE MANGA CORTA, CALZADO DEPORTIVO PARA NIÑO, GOMITA PARA EL CABELLO, MAQUILLAJE INFANTIL, BERMUDA UNISEX, BOMBACHA PARA NIÑA
Compra por Excepción · Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 12/01/2026 16:55
Items adjudicados (100)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPATO CON SUELA DE GOMA O SIMILAR UNISEX (Art. 78050) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 13 PAR | 327.05 | 4,252 |
| 2 | PARLANTE (Art. 4487) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 2 UNIDAD | 604.92 | 1,210 |
| 3 | PARLANTE (Art. 4487) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1 UNIDAD | 940.98 | 941 |
| 4 | PARLANTE (Art. 4487) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1 UNIDAD | 1,982.79 | 1,983 |
| 5 | PARLANTE (Art. 4487) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1 UNIDAD | 604.92 | 605 |
| 6 | PARLANTE (Art. 4487) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1 UNIDAD | 1,310.66 | 1,311 |
| 7 | PARLANTE (Art. 4487) | GOMEZ CONSIGLIO FRANCISCO EDUARDO | 1 UNIDAD | 803.28 | 803 |
| 8 | PARLANTE (Art. 4487) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 490.98 | 982 |
| 9 | ARO DE PLASTICO PARA RECREACION (Art. 10639) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 81.15 | 81 |
| 10 | CARAVANA (Art. 102724) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 PAR | 24.59 | 25 |
| 11 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1 UNIDAD | 418.03 | 418 |
| 12 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1 UNIDAD | 401.64 | 402 |
| 13 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1 UNIDAD | 438.52 | 439 |
| 14 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 1 UNIDAD | 245.90 | 246 |
| 15 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 1 UNIDAD | 491.80 | 492 |
| 16 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 2 UNIDAD | 401.64 | 803 |
| 17 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 2 UNIDAD | 532.79 | 1,066 |
| 18 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 1 UNIDAD | 163.93 | 164 |
| 19 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 3 UNIDAD | 204.92 | 615 |
| 20 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 1 UNIDAD | 327.87 | 328 |
| 21 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | BERTIZ MOREIRA WALTER RAMON | 1 UNIDAD | 352.46 | 352 |
| 22 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | BERTIZ MOREIRA WALTER RAMON | 1 UNIDAD | 442.62 | 443 |
| 23 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | BERTIZ MOREIRA WALTER RAMON | 1 UNIDAD | 508.20 | 508 |
| 24 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | BERTIZ MOREIRA WALTER RAMON | 1 UNIDAD | 319.67 | 320 |
| 25 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | BERTIZ MOREIRA WALTER RAMON | 1 UNIDAD | 557.38 | 557 |
| 26 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | BERTIZ MOREIRA WALTER RAMON | 1 UNIDAD | 409.84 | 410 |
| 27 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | BERTIZ MOREIRA WALTER RAMON | 2 UNIDAD | 655.74 | 1,311 |
| 28 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | RIOS CRUZ MATIAS DANIEL | 12 UNIDAD | 565.57 | 6,787 |
| 29 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 327.05 | 327 |
| 30 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 409.02 | 409 |
| 31 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 7 UNIDAD | 245.08 | 1,716 |
| 32 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 286.07 | 572 |
| 33 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 3 UNIDAD | 204.10 | 612 |
| 34 | REMERA DE MANGA CORTA (Art. 6714) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 163.11 | 326 |
| 35 | CALZADO DEPORTIVO PARA NIÑO (Art. 30530) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 PAR | 819.67 | 1,639 |
| 36 | CALZADO DEPORTIVO PARA NIÑO (Art. 30530) | RICETI S.A. | 1 PAR | 1,884.43 | 1,884 |
| 37 | CALZADO DEPORTIVO PARA NIÑO (Art. 30530) | RICETI S.A. | 1 PAR | 1,310.66 | 1,311 |
| 38 | CALZADO DEPORTIVO PARA NIÑO (Art. 30530) | RICETI S.A. | 1 PAR | 1,064.75 | 1,065 |
| 39 | CALZADO DEPORTIVO PARA NIÑO (Art. 30530) | RICETI S.A. | 32 PAR | 982.79 | 31,449 |
| 40 | GOMITA PARA EL CABELLO (Art. 74812) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 48.36 | 97 |
| 41 | GOMITA PARA EL CABELLO (Art. 74812) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 40.16 | 40 |
| 42 | MAQUILLAJE INFANTIL (Art. 76010) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1 UNIDAD | 647.54 | 648 |
| 43 | MAQUILLAJE INFANTIL (Art. 76010) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1 UNIDAD | 1,057.38 | 1,057 |
| 44 | MAQUILLAJE INFANTIL (Art. 76010) | BERCAT S.R.L. | 1 UNIDAD | 266.39 | 266 |
| 45 | MAQUILLAJE INFANTIL (Art. 76010) | BERCAT S.R.L. | 1 UNIDAD | 94.26 | 94 |
| 46 | MAQUILLAJE INFANTIL (Art. 76010) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 2,049.18 | 4,098 |
| 47 | BERMUDA UNISEX (Art. 70304) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1 UNIDAD | 1,385.25 | 1,385 |
| 48 | BERMUDA UNISEX (Art. 70304) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1 UNIDAD | 1,467.21 | 1,467 |
| 49 | BERMUDA UNISEX (Art. 70304) | DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1 UNIDAD | 1,385.25 | 1,385 |
| 50 | BERMUDA UNISEX (Art. 70304) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 1 UNIDAD | 409.84 | 410 |
| 51 | BERMUDA UNISEX (Art. 70304) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 1 UNIDAD | 942.62 | 943 |
| 52 | BERMUDA UNISEX (Art. 70304) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 1 UNIDAD | 1,065.57 | 1,066 |
| 53 | BERMUDA UNISEX (Art. 70304) | BERTIZ MOREIRA WALTER RAMON | 1 UNIDAD | 1,393.44 | 1,393 |
| 54 | BERMUDA UNISEX (Art. 70304) | BERTIZ MOREIRA WALTER RAMON | 1 UNIDAD | 1,377.05 | 1,377 |
| 55 | BERMUDA UNISEX (Art. 70304) | RIOS CRUZ MATIAS DANIEL | 1 UNIDAD | 1,467.21 | 1,467 |
| 56 | BERMUDA UNISEX (Art. 70304) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 409.02 | 818 |
| 57 | BERMUDA UNISEX (Art. 70304) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 3 UNIDAD | 490.98 | 1,473 |
| 58 | BOMBACHA PARA NIÑA (Art. 66785) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 64.75 | 130 |
| 59 | BOMBACHA PARA NIÑA (Art. 66785) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 81.15 | 81 |
| 60 | BOMBACHA PARA NIÑA (Art. 66785) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 72.95 | 73 |
| 61 | CONJUNTO DEPORTIVO PARA BEBE (Art. 71991) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 1 UNIDAD | 655.74 | 656 |
| 62 | CONJUNTO DEPORTIVO PARA BEBE (Art. 71991) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 3 UNIDAD | 409.84 | 1,230 |
| 63 | CONJUNTO DEPORTIVO PARA BEBE (Art. 71991) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 1 UNIDAD | 245.90 | 246 |
| 64 | CONJUNTO DEPORTIVO PARA BEBE (Art. 71991) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 327.05 | 327 |
| 65 | CONJUNTO DEPORTIVO PARA BEBE (Art. 71991) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 490.98 | 491 |
| 66 | PEINE PARA CABELLO (Art. 15993) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 81.15 | 81 |
| 67 | PEINE PARA CABELLO (Art. 15993) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 163.11 | 163 |
| 68 | JUEGO INFANITIL PARA BAÑO (Art. 69733) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 228.69 | 229 |
| 69 | JUEGO INFLABLE (Art. 67150) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 327.05 | 327 |
| 70 | JUEGO DE BELLEZA PARA NIÑA (Art. 8927) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 245.08 | 245 |
| 71 | JUEGO DE TE PARA MUÑECA (Art. 4551) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 368.03 | 368 |
| 72 | BASE PARA MAQUILLAJE (Art. 28768) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 187.70 | 188 |
| 73 | SET DE COCINA (JUGUETE) (Art. 73732) | BERCAT S.R.L. | 1 UNIDAD | 228.69 | 229 |
| 74 | SET DE COCINA (JUGUETE) (Art. 73732) | BERCAT S.R.L. | 1 UNIDAD | 318.85 | 319 |
| 75 | SET DE COCINA (JUGUETE) (Art. 73732) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 409.02 | 409 |
| 76 | SET DE ALIMENTO (JUGUETE) (Art. 73731) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 572.95 | 1,146 |
| 77 | MUSCULOSA (Art. 14437) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 163.11 | 326 |
| 78 | MUSCULOSA (Art. 14437) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 146.72 | 293 |
| 79 | GORRO (Art. 6491) | ROGGIA PAIVA SANDRA VERONICA | 2 UNIDAD | 532.79 | 1,066 |
| 80 | GORRO (Art. 6491) | ROGGIA PAIVA SANDRA VERONICA | 1 UNIDAD | 286.89 | 287 |
| 81 | GORRO (Art. 6491) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 163.11 | 326 |
| 82 | PELOTA DE BASQUETBOL (Art. 1089) | BERCAT S.R.L. | 1 UNIDAD | 245.08 | 245 |
| 83 | PELOTA DE BASQUETBOL (Art. 1089) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 409.02 | 409 |
| 84 | CONJUNTO ROPA INTERIOR PARA NIÑA (Art. 66782) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 4 UNIDAD | 81.97 | 328 |
| 85 | CONJUNTO ROPA INTERIOR PARA NIÑA (Art. 66782) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 4 UNIDAD | 122.95 | 492 |
| 86 | CONJUNTO ROPA INTERIOR PARA NIÑA (Art. 66782) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 245.08 | 245 |
| 87 | CONJUNTO ROPA INTERIOR PARA NIÑA (Art. 66782) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 4 UNIDAD | 204.10 | 816 |
| 88 | BUZO DE ALGODON MANGA CORTA (Art. 3958) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 1 UNIDAD | 163.93 | 164 |
| 89 | BUZO DE ALGODON MANGA CORTA (Art. 3958) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 2 UNIDAD | 327.87 | 656 |
| 90 | BUZO DE ALGODON MANGA CORTA (Art. 3958) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 286.07 | 286 |
| 91 | BUZO DE ALGODON MANGA CORTA (Art. 3958) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 327.05 | 654 |
| 92 | CEPILLO PARA CABELLO (Art. 14695) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 163.11 | 163 |
| 93 | POLLERA PARA NIÑA (Art. 71994) | BERTIZ MOREIRA WALTER RAMON | 1 UNIDAD | 975.41 | 975 |
| 94 | POLLERA PARA NIÑA (Art. 71994) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 490.98 | 491 |
| 95 | PERFUME PARA NIÑO (Art. 102029) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 204.10 | 204 |
| 96 | PERFUME PARA NIÑO (Art. 102029) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 294.26 | 294 |
| 97 | VESTIDO MANGA CORTA (Art. 14435) | DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 327.05 | 327 |
| 98 | SHORT PARA NIÑO (Art. 78731) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 4 UNIDAD | 245.90 | 984 |
| 99 | SHORT PARA NIÑO (Art. 78731) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 1 UNIDAD | 796.72 | 797 |
| 100 | SHORT PARA NIÑO (Art. 78731) | CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 4 UNIDAD | 286.89 | 1,148 |
Tenemos 9,933 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (12)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RICETI S.A. | 38,368 | UYU | Compra por Excepción | 12/01/2026 |
| RIOS CRUZ MATIAS DANIEL | 8,280 | UYU | Compra por Excepción | 12/01/2026 |
| DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 5,187 | UYU | Compra por Excepción | 12/01/2026 |
| VASCONCELLOS ALMEIDA LOURDES LEY | 3,805 | UYU | Compra por Excepción | 12/01/2026 |
| ARGENZIO SOUTTO RODRIGO MATIAS | 2,340 | UYU | Compra por Excepción | 12/01/2026 |
| LIBRERIAS DEL LITORAL S A | 2,280 | UYU | Compra por Excepción | 12/01/2026 |
| DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 1,476 | UYU | Compra por Excepción | 12/01/2026 |
| GOMEZ CONSIGLIO FRANCISCO EDUARDO | 980 | UYU | Compra por Excepción | 12/01/2026 |
| BERTIZ MOREIRA WALTER RAMON | 390 | UYU | Compra por Excepción | 12/01/2026 |
| ROGGIA PAIVA SANDRA VERONICA | 350 | UYU | Compra por Excepción | 12/01/2026 |
| CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 200 | UYU | Compra por Excepción | 12/01/2026 |
| BERCAT S.R.L. | 115 | UYU | Compra por Excepción | 12/01/2026 |
Proveedores participantes (12)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARGENZIO SOUTTO RODRIGO MATIAS | 010202680018 |
| BERCAT S.R.L. | 010154110016 |
| BERTIZ MOREIRA WALTER RAMON | 010096460013 |
| CAMEJO GOMEZ ANA DEL ROSARIO | 010083420018 |
| DELFINMAR SOCIEDAD ANONIMA | 216243010019 |
| DOS SANTOS ZUBIAURRE GLADYS RAQUEL | 010003890012 |
| GOMEZ CONSIGLIO FRANCISCO EDUARDO | 010206430016 |
| LIBRERIAS DEL LITORAL S A | 180055170018 |
| RICETI S.A. | 216935820018 |
| RIOS CRUZ MATIAS DANIEL | 150693820015 |
| ROGGIA PAIVA SANDRA VERONICA | 010112140014 |
| VASCONCELLOS ALMEIDA LOURDES LEY | 010061030012 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1294771.pdf (674 KB)